MEHMET ALİ KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 13 | 1 | - | 1 | 2 | ₺475.250 | 20 | 2 |
| Arap | 81 | 10 | 15 | 10 | 9 | ₺7.862.000 | 319 | 4 |
| Toplam | 94 | 11 | 15 | 11 | 11 | ₺8.337.250 | 339 | 4 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 57 | 6 | 11 | 7 | 7 | ₺5.144.500 | 194 | 3 |
| İstanbul | 16 | 2 | 1 | 3 | - | ₺1.449.000 | 86 | 5 |
| Kocaeli | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | ₺1.492.750 | 50 | 3 |
| İzmir | 6 | - | 1 | - | 2 | ₺251.000 | 8 | 1 |
Atları (93)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yad | 3 | 2 | ₺935.000 | 69 (23) | YUSUF KAYA | |||||||||||||||
| 9yda | 63 | 19 | ₺2.682.100 | 1.435 (23) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
| 5ydk | 8 | 3 | ₺374.900 | 173 (22) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
| 6yda | 43 | 6 | ₺944.375 | 451 (10) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
| 3yke | 11 | 3 | ₺2.150.250 | 114 (10) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
| 4yda | 33 | 4 | ₺2.476.700 | 291 (9) | VOL. YOZGATLI | |||||||||||||||
| 6ydk | 10 | 1 | ₺186.850 | 75 (8) | F. KILIÇASLAN | |||||||||||||||
| 6ydk | 19 | 3 | ₺286.550 | 137 (7) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
| 5yda | 21 | 2 | ₺392.750 | 140 (7) | SÜL. ASLAN | |||||||||||||||
| 6ykk | 33 | 1 | ₺494.350 | 207 (6) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1200 Kum | - | TAKİPSİZ | 54,5 | - | 41 | |||||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 1400 Kum | - | ZÜMRAKAYA | 52 | - | - | |||||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1300 Çim (3,7) | 4 | ₺35.000 | TAKİPSİZ | 52,4 | R.Ketme | 41 | 7,05 | |||||||||
| 24.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim | 10 | - | CENNETÇEŞME | 60 | C.Paso | 36 | 14,05 | |||||||||
| 20.10.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum * | 7 | - | ADEN PRENSİ | 57,6 | O.Gökçe | - | 38,00 | |||||||||
| 17.10.2025 | Bursa | Maiden/D | 1300 Kum | 3 | ₺78.000 | CENNETÇEŞME | 62 | M.Turan | 36 | 4,80 | |||||||||
| 17.10.2025 | Bursa | Maiden/D | 1300 Kum | 2 | ₺156.000 | HÜRHANA | 56 | E.Bozdağ | - | 3,50 | |||||||||
| 17.10.2025 | Bursa | Maiden/D | 1300 Kum | 1 | ₺390.000 | İZ ENDER | 56 | A.Mehdi Altın | 13 | 4,80 | |||||||||
| 10.10.2025 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Kum * (Nem) | 2 | ₺140.000 | HÜMA ANA | 57 | N.Avci | 49 | 2,20 | |||||||||
| 06.10.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim (3,4) | 8 | - | İZ ENDER | 53,1 | R.Ketme * | - | 13,15 | |||||||||