MEHMET ALİ KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 193 | 20 | 15 | 27 | 16 | ₺3.512.975 | 1.150 | 6 |
Arap | 703 | 37 | 68 | 43 | 57 | ₺8.161.475 | 2.719 | 4 |
Toplam | 896 | 57 | 83 | 70 | 73 | ₺11.674.450 | 3.869 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 384 | 23 | 33 | 36 | 39 | ₺4.803.550 | 1.921 | 5 |
Bursa | 251 | 16 | 20 | 17 | 16 | ₺3.095.750 | 860 | 3 |
Kocaeli | 144 | 11 | 16 | 9 | 9 | ₺2.118.925 | 560 | 4 |
İzmir | 73 | 7 | 11 | 2 | 5 | ₺1.296.925 | 438 | 6 |
İstanbul | 42 | - | 3 | 6 | 4 | ₺359.300 | 91 | 2 |
Adana | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (108)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 63 | 19 | ₺2.682.100 | 1.435 (23) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 8 | 3 | ₺374.900 | 173 (22) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
3yae | 11 | 4 | ₺668.675 | 196 (18) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3yae | 12 | 3 | ₺493.900 | 198 (17) | MEH. DEMİRKOL | |||||||||||||||
4yka | 31 | 8 | ₺1.277.150 | 489 (16) | C. A ÇUKUROVA | |||||||||||||||
5ydk | 13 | 4 | ₺459.125 | 186 (14) | ALİ K. ÇELİK | |||||||||||||||
3ykd | 8 | 3 | ₺285.000 | 114 (14) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3yae | 7 | 2 | ₺233.600 | 93 (13) | AHMET KAYA | |||||||||||||||
3yae | 14 | 3 | ₺632.550 | 175 (13) | CAVİDAN KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 11 | 3 | ₺403.700 | 121 (11) | BEŞİR KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2023 | Adana | Maiden/D | 1300 Çim | - | BÖKE | 57 | - | - | |||||||||||
10.10.2023 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | - | BOLD RACER | 57 | - | - | |||||||||||
10.10.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | ERLİKHAN | 58 | - | 69 | |||||||||||
10.10.2023 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1500 Kum | - | SARNIÇKAYA | 55 | - | 44 | |||||||||||
09.10.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1500 Çim | - | ANOTHER BOY | 60,5 | - | 64 | |||||||||||
09.10.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1500 Çim | - | TOUCH OF POWER | 50 | - | 35 | |||||||||||
09.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Çim | - | TOUCH OF POWER | 54 | - | 35 | |||||||||||
09.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | - | ÖZEKAN | 60 | - | 91 | |||||||||||
06.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Çim | - | TOUCH OF POWER | 52 | H.Yolaçıcı | 35 | - | ||||||||||
06.10.2023 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | - | GECENİN GÖLGESİ | 57 | S.Altay | 37 | - | ||||||||||