SELİM KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 116 | 16 | 9 | 15 | 19 | ₺5.399.050 | 659 | 6 |
Arap | 95 | 6 | 17 | 15 | 14 | ₺3.979.350 | 544 | 6 |
Toplam | 211 | 22 | 26 | 30 | 33 | ₺9.378.400 | 1.203 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 111 | 7 | 18 | 19 | 20 | ₺4.898.775 | 567 | 5 |
Antalya | 34 | 6 | 2 | 4 | 6 | ₺1.722.600 | 311 | 9 |
Kocaeli | 24 | 5 | 1 | 4 | 5 | ₺1.439.050 | 140 | 6 |
Şanlıurfa | 20 | 1 | 2 | 1 | - | ₺235.900 | 47 | 2 |
Elazığ | 6 | - | - | - | 1 | ₺40.375 | 8 | 1 |
Bursa | 6 | 1 | 1 | 2 | - | ₺366.600 | 27 | 5 |
Adana | 4 | 1 | 2 | - | 1 | ₺412.300 | 83 | 21 |
İzmir | 4 | 1 | - | - | - | ₺252.000 | 19 | 5 |
Ankara | 2 | - | - | - | - | ₺10.800 | 1 | 1 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 18 | 5 | ₺6.397.225 | 1.567 (87) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
8yda | 63 | 19 | ₺2.682.100 | 1.435 (23) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
4ydk | 38 | 9 | ₺3.072.300 | 786 (21) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
8yka | 51 | 14 | ₺1.418.150 | 642 (13) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
6ydk | 56 | 13 | ₺2.383.550 | 701 (13) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
4ykk | 8 | 1 | ₺454.600 | 91 (11) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
4yaa | 14 | 2 | ₺454.725 | 155 (11) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
5yda | 43 | 6 | ₺944.375 | 451 (10) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
3yde | 19 | 3 | ₺828.275 | 186 (10) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
5yka | 17 | 2 | ₺365.325 | 147 (9) | SELİM KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2024 | Antalya | Maiden | 1400 Kum | - | GALLOPMEISTER | 57 | - | 26 | |||||||||||
06.12.2024 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | - | PRINCESS SERRA | 59,5 | - | 49 | |||||||||||
06.12.2024 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | - | ROCK EMPIRE | 56,5 | - | 43 | |||||||||||
06.12.2024 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1600 Kum (Sen) | - | FATHER İLHAN | 60 | - | 37 | |||||||||||
Yarın | Antalya | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | - | LITTLE JOE | 59 | M.Kaya | 38 | - | ||||||||||
Yarın | Antalya | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | - | GALLOPMEISTER | 54 | C.Yıldırım | 26 | - | ||||||||||
29.11.2024 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum | 4 | ₺19.200 | PRINCESS SERRA | 57,5 | M.Kaya | 49 | 3,10 | |||||||||
29.11.2024 | Antalya | SATIŞ 2 | 1200 Kum | 5 | ₺8.850 | FATHER İLHAN | 58,3 | M.Kaya | 37 | 3,55 | |||||||||
27.11.2024 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1200 Kum (Sen) | 5 | ₺12.000 | MY PRETTY GIRL | 58 | M.Kaya | 89 | 5,95 | |||||||||
26.11.2024 | Antalya | Maiden | 1400 Kum (Sen) | 9 | - | GALLOPMEISTER | 57,5 | M.Kaya | 26 | 12,00 | |||||||||