İNCİMİRAY
Arp 10ykk
Doğum: 09.04.2014 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (341)
Yavruları (3)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
15yka | 104 | 11 | ₺544.850 | 447 (4) | METİN ARSLAN | |
14yka | 19 | 3 | ₺80.900 | 64 (3) | İ. HALİL ŞİMŞEK | |
9ykk | 31 | 1 | ₺100.800 | 61 (2) | RESUL AYDOĞAN | |
11ykk | 2 | 0 | ₺5.400 | 4 (2) | V. HAKAN KELEŞ | |
13ykk | 3 | 0 | ₺2.450 | 2 (1) | AYSEL YAVUZ |
Anneden Kardeşleri (3)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8yda | 39 | 1 | ₺185.350 | 112 (3) | FEYAT ALTIN | |
12yak | 8 | 0 | ₺9.800 | 7 (1) | MEV. TANİYİT | |
6yak | 7 | 0 | ₺2.225 | 1 (0) | M. ALİ BECENE |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (16)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14yaa | 50 | 8 | ₺1.935.250 | 1.553 (31) | ÜMİT BEKMEZCİ | |
15yda | 60 | 10 | ₺635.950 | 524 (9) | AYTUĞ ATALAY | |
9yda | 79 | 12 | ₺1.543.250 | 548 (7) | MUH. CAN | |
14yka | 126 | 21 | ₺1.041.420 | 748 (6) | ŞİRİN DEMİR | |
16yda | 29 | 3 | ₺126.600 | 135 (5) | İSMET TURAN | |
16ydk | 8 | 1 | ₺27.000 | 32 (4) | SALİH ALAK | |
15ydk | 42 | 4 | ₺198.500 | 159 (4) | ADİLE KAYA | |
16ykk | 28 | 2 | ₺89.200 | 91 (3) | FAH. ÖNTAÇ | |
12yaa | 107 | 8 | ₺537.225 | 334 (3) | AYDIN AYDOĞDU | |
11ykk | 22 | 2 | ₺82.500 | 61 (3) | MUS. ARSLAN | |
13ykk | 13 | 0 | ₺34.850 | 26 (2) | AYTUĞ ATALAY | |
13ykk | 55 | 1 | ₺135.740 | 99 (2) | HAŞİM TINAS | |
12yaa | 15 | 0 | ₺37.050 | 27 (2) | MURAT TİNİZ | |
17ykk | 6 | 0 | ₺1.650 | 2 (0) | MUA. TÜTÜNCÜLER | |
10ykk | - | - | - | ||
8ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (317)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
DARFUR
(Öldü)
|
-da | 45 | 14 | ₺2.934.880 | 3.247 (72) | NUR. GÜLERCE |
16yda | 22 | 10 | ₺1.399.850 | 1.375 (63) | GÜL. GÜLERCE | |
18yda | 28 | 8 | ₺756.600 | 997 (36) | SEV. TANİYİT | |
17ykk | 13 | 5 | ₺365.500 | 461 (35) | M. KURTEL EMİN | |
10yda | 89 | 17 | ₺5.233.125 | 2.912 (33) | HÜLYA ŞİMŞEK | |
20ykk | 85 | 19 | ₺2.048.300 | 2.670 (31) | AYTUĞ ATALAY | |
KOLÇAK
(Öldü)
|
-ka | 30 | 5 | ₺454.300 | 606 (20) | AYFER ŞİMŞEK |
16yka | 91 | 15 | ₺1.586.010 | 1.710 (19) | KADRİYE KAYA | |
16yka | 5 | 2 | ₺75.000 | 88 (18) | M. KURTEL EMİN | |
18ykk | 2 | 1 | ₺26.000 | 35 (18) | M. KURTEL EMİN | |
18yda | 80 | 6 | ₺1.071.450 | 1.331 (17) | DAVUT KAYA | |
15yaa | 50 | 14 | ₺986.200 | 788 (16) | DENİZ KURTEL | |
14yak | 2 | 1 | ₺34.500 | 30 (15) | HASAN ARSLAN | |
13yka | 75 | 12 | ₺1.520.960 | 1.087 (14) | T. H ONAR | |
6yka | 2 | 1 | ₺60.000 | 29 (15) | T. H ONAR | |
8ykk | 99 | 21 | ₺4.135.800 | 1.409 (14) | H. T DİKENCİK | |
16ykk | 4 | 1 | ₺47.400 | 56 (14) | AYTUĞ ATALAY | |
17yda | 106 | 20 | ₺1.527.600 | 1.421 (13) | YAVUZ ÇİFTÇİ | |
9yka | 106 | 22 | ₺2.966.400 | 1.418 (13) | KEMAL ALTIN | |
9ydk | 73 | 18 | ₺1.881.275 | 967 (13) | Ş. B TANİYİT |