İNCİMİRAY
Arp 9ykk
Doğum: 09.04.2014 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (334)
Yavruları (2)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14yka | 104 | 11 | ₺544.850 | 447 (4) | METİN ARSLAN | |
13yka | 19 | 3 | ₺80.900 | 64 (3) | İ. HAL. ŞİMŞEK | |
8ykk | 31 | 1 | ₺100.800 | 61 (2) | RESUL AYDOĞAN | |
10ykk | 2 | 0 | ₺5.400 | 4 (2) | V. HAKAN KELEŞ | |
12ykk | 3 | 0 | ₺2.450 | 2 (1) | AYSEL YAVUZ |
Anneden Kardeşleri (3)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
7yda | 39 | 1 | ₺185.350 | 112 (3) | FEYAT ALTIN | |
11yak | 8 | 0 | ₺9.800 | 7 (1) | MEV. TANİYİT | |
5yak | 7 | 0 | ₺2.225 | 1 (0) | M. ALİ BECENE |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
13yaa | 50 | 8 | ₺1.935.250 | 1.553 (31) | ÜMİT BEKMEZCİ | |
14yda | 60 | 10 | ₺635.950 | 524 (9) | AYTUĞ ATALAY | |
8yda | 50 | 8 | ₺655.025 | 372 (7) | MUH. CAN | |
13yka | 126 | 21 | ₺1.041.420 | 748 (6) | ŞİRİN DEMİR | |
15yda | 29 | 3 | ₺126.600 | 135 (5) | İSMET TURAN | |
15ydk | 8 | 1 | ₺27.000 | 32 (4) | SALİH ALAK | |
14ydk | 42 | 4 | ₺198.500 | 159 (4) | ADİLE KAYA | |
15ykk | 28 | 2 | ₺89.200 | 91 (3) | FAH. ÖNTAÇ | |
11yaa | 107 | 8 | ₺537.225 | 334 (3) | AYDIN AYDOĞDU | |
10ykk | 22 | 2 | ₺82.500 | 61 (3) | MUS. ARSLAN | |
12ykk | 13 | 0 | ₺34.850 | 26 (2) | AYTUĞ ATALAY | |
12ykk | 55 | 1 | ₺135.740 | 99 (2) | HAŞİM TINAS | |
11yaa | 15 | 0 | ₺37.050 | 27 (2) | MURAT TİNİZ | |
16ykk | 6 | 0 | ₺1.650 | 2 (0) | MUA. TÜTÜNCÜLER | |
9ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (311)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
DARFUR
(Öldü)
|
-da | 45 | 14 | ₺2.934.880 | 3.247 (72) | NUR. GÜLERCE |
15yda | 22 | 10 | ₺1.399.850 | 1.375 (63) | GÜL. GÜLERCE | |
17yda | 28 | 8 | ₺756.600 | 997 (36) | SEV. TANİYİT | |
16ykk | 13 | 5 | ₺365.500 | 461 (35) | M. KURTEL EMİN | |
9yda | 89 | 17 | ₺5.233.125 | 2.912 (33) | HÜLYA ŞİMŞEK | |
19ykk | 85 | 19 | ₺2.048.300 | 2.670 (31) | AYTUĞ ATALAY | |
KOLÇAK
(Öldü)
|
-ka | 30 | 5 | ₺454.300 | 606 (20) | AYFER ŞİMŞEK |
3ydd | 2 | 1 | ₺98.700 | 40 (20) | HÜSEYİN BECENE | |
15yka | 91 | 15 | ₺1.586.010 | 1.710 (19) | KADRİYE KAYA | |
15yka | 5 | 2 | ₺75.000 | 88 (18) | M. KURTEL EMİN | |
17ykk | 2 | 1 | ₺26.000 | 35 (18) | M. KURTEL EMİN | |
17yda | 80 | 6 | ₺1.071.450 | 1.331 (17) | DAVUT KAYA | |
14yaa | 50 | 14 | ₺986.200 | 788 (16) | DENİZ KURTEL | |
13yak | 2 | 1 | ₺34.500 | 30 (15) | HASAN ARSLAN | |
9yaa | 57 | 18 | ₺1.559.050 | 850 (15) | İBRAHİM YILDIZ | |
12yka | 75 | 12 | ₺1.520.960 | 1.087 (14) | T. H ONAR | |
5yka | 2 | 1 | ₺60.000 | 29 (15) | T. H ONAR | |
15ykk | 4 | 1 | ₺47.400 | 56 (14) | AYTUĞ ATALAY | |
16yda | 106 | 20 | ₺1.527.600 | 1.421 (13) | YAVUZ ÇİFTÇİ | |
8ydk | 71 | 18 | ₺1.842.675 | 952 (13) | Ş. B TANİYİT |