AHSENKIZ
Kardeşleri (342)
Yavruları (3)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
12yka | 81 | 16 | ₺3.469.600 | 2.122 (26) | VELİ AKBULUT |
Anneden Kardeşleri (7)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
14ykk | 28 | 12 | ₺813.400 | 602 (22) | DENİZ KURTEL | |
18ykk | 78 | 14 | ₺1.306.410 | 1.404 (18) | MERYEM ALAK | |
19yaa | 37 | 4 | ₺148.000 | 197 (5) | ŞEV. YILDIZ | |
13yaa | 111 | 10 | ₺743.450 | 503 (5) | İBR. ŞEKER | |
16ykk | 59 | 4 | ₺220.200 | 184 (3) | MEV. TANİYİT | |
17yak | 10 | 0 | - | - | REM. KAYA | |
15ykk | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (14)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
5yka | 31 | 10 | ₺10.342.625 | 905 (29) | HASAN BAŞER | |
4yka | 23 | 6 | ₺3.827.600 | 334 (15) | MURAT KAYA | |
7yka | 42 | 7 | ₺1.648.650 | 469 (11) | EROL YÜCEL | |
9yka | 65 | 7 | ₺935.150 | 473 (7) | HATİCE KÖK | |
8yka | 48 | 5 | ₺693.500 | 337 (7) | ANİL KÖSEOĞLU | |
10yka | 69 | 10 | ₺769.625 | 439 (6) | HİLMİ KESKİN | |
5yka | 34 | 2 | ₺927.100 | 96 (3) | MÜHİTTİN ALAK | |
12ykk | 16 | 0 | ₺58.350 | 41 (3) | EYYÜP ÇALDIRAN | |
11ykk | 12 | 1 | ₺44.000 | 27 (2) | FAHRİ ŞEN | |
11yka | 17 | 0 | ₺17.700 | 11 (1) | SERDAR ÜZÜM | |
11yka | 10 | 0 | - | - | ÖMER ÖZKAN | |
9ykk | 1 | 0 | - | - | HÜS. ÇELİK | |
9ykk | - | - | - | ||
10ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (320)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8ykk | 40 | 9 | ₺7.857.900 | 3.188 (80) | M. KURTEL EMİN | |
11yka | 29 | 11 | ₺2.715.450 | 1.650 (57) | TAY. TUTUMLU | |
14yka | 76 | 33 | ₺5.485.120 | 3.842 (51) | SER. YILDIZHAN | |
7yka | 47 | 19 | ₺7.815.650 | 2.327 (50) | BEDRİ AKBULUT | |
16yka | 65 | 14 | ₺3.611.170 | 3.091 (48) | Z. M KARAKOÇ | |
11ykk | 36 | 10 | ₺1.766.300 | 1.042 (29) | N. ARİF KURTEL | |
3yke | 2 | 1 | ₺880.000 | 54 (27) | NAHİDE YILDIZ | |
15yka | 84 | 24 | ₺3.055.870 | 2.238 (27) | B. D CEMİLOĞLU | |
DEDESABRİ
(Öldü)
|
-ka | 24 | 7 | ₺513.000 | 535 (22) | B. D CEMİLOĞLU |
3yke | 3 | 2 | ₺1.025.000 | 59 (20) | MURAT YILDIZ | |
8yda | 2 | 1 | ₺60.000 | 34 (17) | AYTEN SALTABAŞ | |
5ykk | 13 | 6 | ₺2.348.000 | 209 (16) | LEV. YAVUZ | |
3yke | 4 | 1 | ₺840.000 | 62 (16) | M. L. TOPSAKAL | |
13yka | 66 | 16 | ₺1.370.550 | 878 (13) | ELİF KAYA | |
4yka | 29 | 6 | ₺6.143.100 | 370 (13) | SER. YILDIZHAN | |
15yka | 24 | 7 | ₺383.400 | 300 (13) | MUZ. BUĞDAYCI | |
4ykk | 11 | 3 | ₺1.338.900 | 138 (13) | SERPİL AKAN | |
8ykg | 80 | 14 | ₺4.126.175 | 992 (12) | SUAT YILDIZ | |
10ykk | 68 | 15 | ₺1.476.725 | 839 (12) | ENES DEMİR | |
4yka | 18 | 5 | ₺3.177.600 | 221 (12) | RECEP DİKKULE |