Arp 14yak
Doğum: 02.03.2012 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (355)
Yavruları (4)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yaa | 41 | 5 | ₺2.059.500 | (7) | 67 | AHMET ALTIN | |
| 9yda | 36 | 2 | ₺225.300 | (3) | 48 | SEYHAN YILDIRIM | |
| 18yda | 94 | 11 | ₺365.900 | (3) | 53 | SAB. YAVUZ | |
| 15yaa | 58 | 5 | ₺217.425 | (3) | 72 | AYSEL YAVUZ | |
| 17yaa | 33 | 2 | ₺86.900 | (2) | 50 | MÜC. YILDIZHAN | |
| 20yaa | 25 | 1 | ₺43.700 | (2) | 50 | SEDAT GÖNÜLTAŞ | |
|
ZÜLFÜNAZ
(Öldü)
|
-dk | 31 | 1 | ₺53.450 | (2) | 45 | A. KIRAMANLIOĞLU |
| 16yaa | 18 | 1 | ₺43.000 | (2) | 46 | SAB. YAVUZ | |
| 12yaa | 9 | 1 | ₺25.300 | (2) | 47 | GÜL. ERCAN | |
| 13ydk | 4 | 0 | - | - | -67 | SEL. NURAL | |
| 10yak | 7 | 0 | - | - | 39 | A. FİKRİ ADVAN | |
| 22yak | - | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (4)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11yka | 106 | 22 | ₺2.966.400 | (13) | 116 | KEMAL ALTIN | |
| 13yka | 20 | 2 | ₺131.650 | (5) | 47 | SEMRA AKSU | |
| 14ykk | 5 | 0 | ₺11.000 | (2) | -16 | EYUP YILDIZ | |
| 18yda | 21 | 0 | ₺32.650 | (2) | 57 | ERKAN ŞİMŞEK |
Babadan Kardeşleri (339)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DARFUR
(Öldü)
|
-da | 45 | 14 | ₺2.934.880 | (72) | 133 | NUR. GÜLERCE |
| 18yda | 22 | 10 | ₺1.399.850 | (63) | 133 | GÜL. GÜLERCE | |
| 20yda | 28 | 8 | ₺756.600 | (36) | 100 | SEV. TANİYİT | |
| 19ykk | 13 | 5 | ₺365.500 | (35) | 107 | M. KURTEL EMİN | |
| 12yda | 89 | 17 | ₺5.233.125 | (33) | 119 | HÜLYA ŞİMŞEK | |
| 22ykk | 85 | 19 | ₺2.048.300 | (31) | 118 | AYTUĞ ATALAY | |
| 16yaa | 50 | 8 | ₺1.935.250 | (31) | 111 | ÜMİT BEKMEZCİ | |
|
KOLÇAK
(Öldü)
|
-ka | 30 | 5 | ₺454.300 | (20) | 100 | AYFER ŞİMŞEK |
| 18yka | 91 | 15 | ₺1.586.010 | (19) | 94 | KADRİYE KAYA | |
| 18yka | 5 | 2 | ₺75.000 | (18) | 113 | M. KURTEL EMİN | |
| 20ykk | 2 | 1 | ₺26.000 | (18) | 72 | M. KURTEL EMİN | |
| 20yda | 80 | 6 | ₺1.071.450 | (17) | 122 | DAVUT KAYA | |
| 17yaa | 50 | 14 | ₺986.200 | (16) | 111 | DENİZ KURTEL | |
| 16yak | 2 | 1 | ₺34.500 | (15) | 32 | HASAN ARSLAN | |
| 15yka | 75 | 12 | ₺1.520.960 | (14) | 105 | T. H ONAR | |
| 8yka | 2 | 1 | ₺60.000 | (15) | 44 | T. H ONAR | |
| 18ykk | 4 | 1 | ₺47.400 | (14) | 81 | AYTUĞ ATALAY | |
| 19yda | 106 | 20 | ₺1.527.600 | (13) | 107 | YAVUZ ÇİFTÇİ | |
| 11ydk | 73 | 18 | ₺1.881.275 | (13) | 110 | Ş. B TANİYİT | |
| 20ydk | 13 | 3 | ₺126.700 | (13) | 65 | FIRAT TANYİĞİT |