HIZ TUTKUNU
Kardeşleri (148)
Yavruları (4)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (2)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15yak | 19 | 0 | ₺14.990 | (1) | 30 | SEÇ. DEMİRCİ | |
| 17ydk | 16 | 0 | ₺6.150 | (0) | 41 | SON. TEKİNALP |
Anneden Kardeşleri (10)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 39 | 7 | ₺4.497.375 | (4) | 102 | YASEMİN KÖSEOĞLU | |
|
KALAYCI
(Öldü)
|
-da | 137 | 11 | ₺481.840 | (3) | 57 | KADRİYE KAYA |
| 13yda | 16 | 0 | ₺21.600 | (1) | 48 | HİLAL ÖZ | |
| 10ydk | 18 | 0 | ₺15.800 | (1) | 45 | KADRİ FELHAN | |
| 12ydk | 6 | 0 | - | - | 34 | H. HÜS. AYRANCI | |
| 11ydk | 2 | 0 | - | - | 24 | HASAN TÜRKÖZ | |
| 8ydk | 1 | 0 | - | - | -300 | EYLEM TANİYİT | |
| 6ydk | 4 | 0 | - | - | 35 | M. S MELİK | |
| 4yda | 4 | 0 | - | - | 54 | EKREM ALTIN | |
| 19ydk | - | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (136)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22yka | 45 | 12 | ₺885.200 | (34) | 108 | MEV. TANİYİT | |
|
GÜNGÖZÜ
(Öldü)
|
-aa | 30 | 2 | ₺343.350 | (32) | 83 | ERKAN YÜKSEL |
| 25yaa | 77 | 12 | ₺969.720 | (31) | 90 | SAHDUN KAYA | |
| 21yka | 6 | 4 | ₺94.150 | (21) | 62 | MUS. YAĞCI | |
| 21ydk | 55 | 8 | ₺626.700 | (15) | 83 | MEV. TANİYİT | |
| 22ydk | 15 | 3 | ₺112.150 | (15) | 71 | MEH. ENİŞTEKİN | |
| 26yaa | 101 | 13 | ₺557.970 | (14) | 85 | TAŞKIN AVCI | |
|
DİLAVER
(Öldü)
|
-aa | 27 | 2 | ₺146.340 | (14) | 71 | ORHAN TANATAR |
| 17yaa | 20 | 2 | ₺269.350 | (13) | 103 | DENİZ KURTEL | |
| 24yda | 34 | 5 | ₺184.110 | (13) | 64 | CENGİZ EMİL | |
| 22yda | 8 | 1 | ₺55.300 | (13) | 72 | HALİL DURMUŞ | |
| 19yag | 80 | 17 | ₺1.010.310 | (12) | 114 | ÜMİT BEKMEZCİ | |
| 20yaa | 56 | 9 | ₺469.350 | (11) | 81 | MEV. TANİYİT | |
| 25yak | 74 | 9 | ₺323.290 | (11) | 63 | SÜR. KARACA | |
|
BERRİN
(Öldü)
|
-ak | 34 | 4 | ₺245.150 | (10) | 73 | HASAN TURAN |
|
BİLGİSOY
(Öldü)
|
-ak | 56 | 6 | ₺301.940 | (10) | 72 | VOLKAN ATİK |
|
SÜVARİOĞLU
(Öldü)
|
-aa | 21 | 5 | ₺281.525 | (10) | 75 | MEH. ZAİMOĞLU |
| 20yaa | 98 | 12 | ₺799.290 | (10) | 98 | KAYA KAYA | |
|
DEMİRPENÇE
(Öldü)
|
-aa | 45 | 9 | ₺318.550 | (9) | 82 | M. ARİ. GÜNGÖR |
| 25yaa | 67 | 7 | ₺249.230 | (9) | 58 | MEH. KAPLAN |