KADRİ FELHAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | ₺753.750 | 1 | |
| Arap | 29 | 5 | 2 | 5 | 2 | ₺2.766.750 | 7 | |
| Toplam | 58 | 6 | 5 | 7 | 4 | ₺3.520.500 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺474.250 | 2 | |
| İstanbul | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | ₺2.408.000 | 10 | |
| Elazığ | 12 | - | 2 | 2 | 1 | ₺328.000 | 1 | |
| Diyarbakır | 4 | 1 | - | - | - | ₺250.000 | 2 | |
| Adana | 4 | - | - | - | 1 | ₺60.250 | 1 | |
| Ankara | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (54)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yak | 5 | 2 | ₺1.190.000 | (18) | 118 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 7ykk | 16 | 2 | ₺303.800 | (7) | 53 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 10yda | 54 | 9 | ₺578.050 | (6) | 88 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 7yaa | 29 | 2 | ₺497.725 | (6) | 66 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 8ykk | 32 | 4 | ₺433.350 | (6) | 39 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 9yka | 61 | 6 | ₺848.725 | (5) | 84 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 5yda | 28 | 5 | ₺1.160.450 | (5) | 27 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 14yda | 51 | 10 | ₺351.900 | (5) | 77 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 41 | 5 | ₺313.150 | (4) | 63 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
| 7yag | 9 | 0 | ₺63.425 | (3) | 8 | KADRİ FELHAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 7 | - | EXOSOME | 60,5 | M.A.Aktürk | 39 | 13,25 | |||||||||
| 26.11.2025 | Elazığ | Hnd. 14 | 1500 Kum | 4 | ₺20.000 | EXOSOME | 58 | Y.Cengiz | 39 | 18,75 | |||||||||
| 19.11.2025 | Elazığ | Hnd. 15/D | 1500 Kum (Nem) | - | EXOSOME | 54 | A.Akdemir | 39 | - | ||||||||||
| 16.11.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Çim (3,6) | 7 | - | GÖL LALEM | 52,5 | Enes Atlamaz | 50 | 10,95 | |||||||||
| 11.11.2025 | Adana | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 5 | ₺14.250 | GÖL LALEM | 60 | T.Bali | 50 | 5,95 | |||||||||
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 10 | - | LİON FLIGTLINE | 59 | M.E.Doğan | 25 | 5,90 | |||||||||
| 08.11.2025 | Diyarbakır | Hnd. 14/D | 1200 Kum | 8 | - | EXOSOME | 59,5 | B.Bektaş | 39 | 25,25 | |||||||||
| 29.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3/D | 1700 Kum | 7 | - | EXOSOME | 58 | M.A.Aktürk | 41 | 10,10 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | 4 | ₺28.500 | GÖL LALEM | 54,3 | M.A.Solmaz | 50 | 24,35 | |||||||||
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | BABA DERVİŞ | 59,5 | Y.Çelikbaş | 58 | - | ||||||||||