GAMSIZ
Kardeşleri (49)
Yavruları (12)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (13)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
21yka | 69 | 20 | ₺581.450 | 753 (11) | TUN. YAVUZ | |
GÜZEL
(Öldü)
|
-ak | 55 | 3 | ₺92.800 | 252 (5) | MAH. ÇADIRCI |
18ykk | 14 | 1 | ₺46.450 | 62 (4) | ALİ ERDEN | |
14yaa | 21 | 3 | ₺115.550 | 84 (4) | REY. ŞEKER | |
17yka | 11 | 2 | ₺37.500 | 41 (4) | H. HÜS. TEMEL | |
22ykk | 23 | 1 | ₺25.500 | 59 (3) | AKIN TORUNLU | |
25yak | 31 | 1 | ₺26.710 | 70 (2) | M. E DİLDAŞ | |
12ykk | 13 | 1 | ₺39.200 | 29 (2) | EYLEM TANİYİT | |
9yka | 62 | 3 | ₺267.400 | 141 (2) | FERİT MENGİ | |
19ykk | 15 | 0 | ₺21.850 | 29 (2) | FER. OKTAY | |
11yaa | 18 | 1 | ₺34.350 | 23 (1) | ULVİ YOĞURTÇU | |
16ykk | 1 | 0 | - | - | İ. BERBEROĞLU | |
15ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (36)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
18yda | 69 | 13 | ₺966.050 | 955 (14) | MURAT KAPLAN | |
DİLDADE
(Öldü)
|
-dk | 25 | 5 | ₺103.940 | 249 (10) | RAİF KARABULUT |
20yaa | 17 | 4 | ₺106.550 | 136 (8) | M. NEC. NARİN | |
21yka | 84 | 11 | ₺429.450 | 598 (7) | YIL. YILDIZ | |
23yda | 19 | 3 | ₺58.150 | 134 (7) | B. D CEMİLOĞLU | |
19yda | 98 | 9 | ₺553.800 | 560 (6) | MAH. DEMİR | |
20yka | 51 | 4 | ₺213.025 | 283 (6) | UFUK OKEN | |
20yda | 86 | 8 | ₺315.000 | 404 (5) | Ö. KARAÇİZMELİ | |
23yak | 44 | 4 | ₺110.750 | 200 (5) | NİHAT BİLTEKİN | |
DEMİRŞAH*
(Öldü)
|
-aa | 23 | 1 | ₺54.550 | 85 (4) | NEC. DEMİRKOL |
24ydk | 40 | 4 | ₺56.440 | 141 (4) | Z. AHSEN KURUM | |
20yka | 89 | 8 | ₺242.150 | 314 (4) | MEH. NARÇİN | |
20yaa | 32 | 2 | ₺84.450 | 112 (4) | MAHİR TEKİNALP | |
17yda | 94 | 11 | ₺365.900 | 308 (3) | SAB. YAVUZ | |
AHUGÖZ
(Öldü)
|
-dk | 59 | 3 | ₺144.650 | 193 (3) | KADRİYE KAYA |
18yak | 87 | 2 | ₺200.780 | 211 (2) | SUPHİ TOYDEMİR | |
GALEYAN
(Öldü)
|
-ka | 25 | 1 | ₺24.170 | 58 (2) | ADİL TEKİNALP |
11ydk | 11 | 1 | ₺37.100 | 25 (2) | KADİR FİDAN | |
ZÜLFÜNAZ
(Öldü)
|
-dk | 31 | 1 | ₺53.450 | 70 (2) | A. KIRAMANLIOĞLU |
ANDAÇ
(Öldü)
|
-aa | 44 | 3 | ₺71.500 | 95 (2) | CAHİT ÇETİNSU |