MEHMET KAPLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 3 | - | - | 1 | - | ₺86.000 | 2 | |
| Arap | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | ₺1.511.500 | 2 | |
| Toplam | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | ₺1.597.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 13 | - | - | - | 3 | ₺157.500 | 1 | |
| Kocaeli | 7 | 2 | - | 1 | - | ₺1.007.000 | 5 | |
| İstanbul | 4 | - | - | 1 | - | ₺120.000 | 1 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺256.000 | 4 | |
| Antalya | 1 | - | - | 1 | - | ₺57.000 | 4 | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (35)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27yaa | 71 | 8 | ₺444.853 | (17) | 81 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 25yaa | 67 | 7 | ₺249.230 | (9) | 42 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 18 | 6 | ₺267.300 | (9) | 59 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 21yaa | 40 | 6 | ₺214.100 | (7) | 68 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 9ykg | 47 | 6 | ₺474.550 | (6) | 78 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 9yaa | 17 | 1 | ₺101.000 | (3) | 28 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 6ydk | 15 | 1 | ₺121.950 | (3) | -7 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 8yak | 20 | 1 | ₺116.425 | (3) | 29 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 11yak | 10 | 1 | ₺49.400 | (3) | -13 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
| 5yaa | 34 | 4 | ₺2.036.500 | (3) | 75 | MEH. KAPLAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 9 | - | FEYAZBEY | 59,5 | M.Kıyak | 63 | 12,20 | |||||||||
| 16.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 6 | - | FEYAZBEY | 57,5 | M.Akdağ | 65 | 8,75 | |||||||||
| 29.11.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1200 Kum | 4 | ₺45.000 | FEYAZBEY | 61 | N.Demir | 65 | 18,50 | |||||||||
| 22.11.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 5 | ₺22.500 | FEYAZBEY | 56,5 | Er.Cankılıç | 65 | 8,30 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | Hnd. 17 | 1400 Kum | 7 | - | FEYAZBEY | 53,8 | E.Sincan | 67 | 39,00 | |||||||||
| 07.10.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 1200 Çim | 9 | - | FEYAZBEY | 52 | Enes Atlamaz | 67 | 39,30 | |||||||||
| 30.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1900 Kum (Nem) | 8 | - | FEYAZBEY | 60 | Murat Keçeci | 67 | 13,20 | |||||||||
| 06.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Kum (Isl) | 8 | - | FEYAZBEY | 60,5 | N.Demir | 67 | 28,55 | |||||||||
| 22.08.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 2000 Kum | 8 | - | FEYAZBEY | 59,5 | E.Çizik | 67 | 8,45 | |||||||||
| 14.08.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1500 Kum | 6 | - | FEYAZBEY | 58,5 | A.Mehdi Altın | 67 | 4,10 | |||||||||