ÜLKÜNUR
Kardeşleri (296)
Yavruları (5)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (4)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
6yka | 28 | 1 | ₺309.625 | 149 (5) | KAMİL KILINÇ | |
13ykk | 123 | 15 | ₺924.930 | 647 (5) | MUSA FELHAN | |
14ykk | 70 | 5 | ₺317.590 | 241 (3) | KOS. MAKRİ | |
4yka | 20 | 1 | ₺156.350 | 31 (2) | AVNİ KAYA |
Anneden Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
9yaa | 48 | 6 | ₺371.050 | 225 (5) | EYLEM TANİYİT | |
10yaa | 91 | 7 | ₺729.175 | 408 (4) | ŞEFİK ÇELİK | |
11yka | 34 | 4 | ₺214.700 | 138 (4) | ZAFER GEZİCİ | |
12yaa | 13 | 1 | ₺29.100 | 22 (2) | SAB. YAVUZ | |
3yke | 12 | 0 | ₺86.800 | 11 (1) | MUSTAFA ARICI |
Babadan Kardeşleri (287)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
7ykk | 40 | 9 | ₺7.857.900 | 3.188 (80) | M. KURTEL EMİN | |
10yka | 29 | 11 | ₺2.715.450 | 1.650 (57) | TAY. TUTUMLU | |
6yka | 38 | 17 | ₺5.249.650 | 2.137 (56) | BEDRİ AKBULUT | |
13yka | 76 | 33 | ₺5.485.120 | 3.842 (51) | SER. YILDIZHAN | |
15yka | 65 | 14 | ₺3.611.170 | 3.091 (48) | Z. M KARAKOÇ | |
10ykk | 36 | 10 | ₺1.766.300 | 1.042 (29) | N. ARİF KURTEL | |
14yka | 84 | 24 | ₺3.055.870 | 2.238 (27) | B. D CEMİLOĞLU | |
11yka | 81 | 16 | ₺3.469.600 | 2.122 (26) | VELİ AKBULUT | |
DEDESABRİ
(Öldü)
|
-ka | 24 | 7 | ₺513.000 | 535 (22) | B. D CEMİLOĞLU |
4yka | 18 | 6 | ₺1.800.025 | 329 (18) | HASAN BAŞER | |
3ykd | 7 | 3 | ₺1.068.300 | 124 (18) | SERPİL AKAN | |
7yda | 2 | 1 | ₺60.000 | 34 (17) | AYTEN SALTABAŞ | |
3yke | 10 | 3 | ₺1.142.700 | 146 (15) | MURAT KAYA | |
3yke | 6 | 2 | ₺944.600 | 86 (14) | METİN KORUCU | |
7ykg | 66 | 12 | ₺3.251.675 | 928 (14) | SUAT YILDIZ | |
4ykk | 4 | 2 | ₺278.500 | 56 (14) | MUZ. BUĞDAYCI | |
12yka | 66 | 16 | ₺1.370.550 | 878 (13) | ELİF KAYA | |
4yka | 19 | 4 | ₺1.590.400 | 248 (13) | M. KURTEL EMİN | |
14yka | 24 | 7 | ₺383.400 | 300 (13) | MUZ. BUĞDAYCI | |
9ykk | 68 | 15 | ₺1.476.725 | 839 (12) | ENES DEMİR |