JULİET
İng 7yak
Doğum: 10.04.2019 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (791)
Yavruları (1)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (3)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11yag | 155 | 30 | ₺7.865.000 | (10) | 115 | İZZET ÖZEN | |
| 9yag | 48 | 5 | ₺608.200 | (6) | 72 | HÜS. YÜKSEL | |
| 5yaa | 4 | 0 | - | - | 43 | MÜSLÜM BAKAY |
Anneden Kardeşleri (8)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10yaa | 13 | 4 | ₺331.350 | (15) | 79 | N. A ALPASLAN | |
| 8yak | 12 | 4 | ₺255.250 | (12) | 90 | NANCY KİBAR | |
| 6ydk | 20 | 1 | ₺392.050 | (6) | 63 | NANCY KİBAR | |
| 13yaa | 16 | 3 | ₺115.100 | (5) | 65 | FARUK ÖZTÜRK | |
| 12ydk | 21 | 2 | ₺105.550 | (4) | 61 | AYHAN MENZİ | |
| 3ydd | 12 | 1 | ₺1.109.000 | (3) | 60 | GÜLİZAR YANIK | |
| 14yaa | 11 | 0 | ₺2.850 | (0) | 48 | MUSA DEMİRSEL | |
| 2ydd | - | - | - | - | BORA GÖVEREN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (22)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yaa | 11 | 1 | ₺171.250 | (6) | 61 | ERTAN ÖZTÜRK | |
| 13ydk | 7 | 1 | ₺57.200 | (6) | 53 | K. KAHYAOĞLU | |
| 7ydk | 10 | 1 | ₺107.350 | (5) | 50 | ŞÜK. ADIŞEN | |
| 6yak | 20 | 1 | ₺261.200 | (4) | 49 | ZÜLFÜ KESKİN | |
| 12ydk | 8 | 1 | ₺37.450 | (3) | 44 | GÜL. GÜLERCE | |
| 14ydk | 67 | 6 | ₺312.600 | (3) | 66 | ALİ ARİNÇ | |
| 7yak | 12 | 0 | ₺77.275 | (3) | 26 | MAHMUT GÖRSEV | |
| 12ydk | 35 | 1 | ₺118.950 | (2) | 50 | BAĞNU EĞİLLİ | |
| 12yda | 16 | 0 | ₺52.150 | (2) | 53 | BAH. OCAK | |
| 14yaa | 25 | 2 | ₺72.000 | (2) | 53 | MEH. KORKMAZ | |
| 12yak | 52 | 2 | ₺166.050 | (2) | 62 | HALİT DAĞTEKİN | |
| 10ydk | 16 | 0 | ₺40.200 | (2) | 43 | METİN AYDIN | |
| 4yak | 11 | 0 | ₺154.000 | (1) | 40 | A. H AGAR | |
| 12ydk | 2 | 0 | ₺2.100 | (1) | 47 | CUDİ ÖZKAN | |
| 8yak | 5 | 0 | ₺3.000 | (0) | 43 | HAKAN AGAR | |
| 12yaa | 7 | 0 | ₺2.700 | (0) | 40 | DURAN KOÇAK | |
| 14yaa | 5 | 0 | - | - | 32 | ENVER YILDIZ | |
| 13ykk | 2 | 0 | - | - | 29 | İBR. TULGARER | |
| 5yak | 3 | 0 | - | - | 14 | HALİT DOĞAN | |
| 5yaa | 3 | 0 | - | - | 44 | ONUR TÜRKER | |
| 7ydk | - | - | - | - | F. CANÇEKER | |
| 3ydd | 7 | 0 | - | - | -100 | C. BURHANLIOĞLU |
Babadan Kardeşleri (758)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ydk | 8 | 5 | ₺698.700 | (65) | 81 | DENİZ KURTEL | |
| 7yda | 24 | 10 | ₺5.920.225 | (62) | 137 | HALİL ŞİMŞEK | |
| 8yak | 19 | 2 | ₺1.672.225 | (43) | 124 | HÜLYA TEMEL | |
| 8yak | 1 | 1 | ₺72.000 | (41) | 57 | M. KURTEL EMİN | |
| 5yda | 1 | 1 | ₺204.000 | (41) | 93 | AZAD KIZILCA | |
| 14yda | 6 | 4 | ₺295.700 | (37) | 102 | ERGUN KALABAK | |
| 6yaa | 6 | 4 | ₺479.000 | (35) | 107 | S. AKYILDIRIM | |
| 7ydk | 1 | 1 | ₺72.000 | (34) | 42 | TAMER KOLDAŞ | |
| 9yaa | 1 | 1 | ₺55.000 | (33) | 49 | HAKAN AGAR | |
| 6yda | 13 | 5 | ₺963.300 | (30) | 95 | A. M KAYA | |
|
DRACARYS
(Öldü)
|
-da | 6 | 4 | ₺220.050 | (27) | 92 | KADİR KEÇELİOĞLU |
| 8yaa | 27 | 10 | ₺1.654.850 | (26) | 136 | CANER AKGÜN | |
| 8yda | 26 | 11 | ₺1.510.700 | (26) | 135 | KAD. VATANSEVER | |
| 8yaa | 52 | 14 | ₺3.189.050 | (26) | 139 | GÜNGÖR AÇİCİ | |
| 13yka | 25 | 10 | ₺802.100 | (23) | 140 | N. ARİF KURTEL | |
| 12ydk | 20 | 8 | ₺653.850 | (23) | 110 | SERDAR ÜZÜM | |
| 8ydk | 10 | 4 | ₺444.400 | (23) | 107 | AHMET ALABAY | |
| 10yda | 28 | 8 | ₺1.043.050 | (22) | 141 | HAY. KARAMAZI | |
| 6ydk | 4 | 2 | ₺219.300 | (22) | 74 | ŞEVKİ BALCI | |
| 9ydk | 23 | 8 | ₺910.925 | (22) | 93 | G. GEDİKOĞLU |