BAĞNU EĞİLLİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 14 | 5 | - | 2 | 3 | ₺1.049.200 | 143 | 10 |
Arap | 5 | - | - | - | 1 | ₺20.000 | 4 | 1 |
Toplam | 19 | 5 | - | 2 | 4 | ₺1.069.200 | 147 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 10 | 4 | - | 1 | 3 | ₺848.400 | 113 | 11 |
Diyarbakır | 4 | 1 | - | - | 1 | ₺163.800 | 30 | 8 |
Adana | 3 | - | - | 1 | - | ₺57.000 | 4 | 1 |
Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (51)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31yaa | 60 | 11 | ₺206.130 | 1.646 (27) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
7yka | 7 | 3 | ₺317.700 | 166 (24) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
5yda | 31 | 12 | ₺1.965.900 | 480 (15) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
13yda | 52 | 18 | ₺1.012.050 | 711 (14) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
HAMMURABİ
(Öldü)
|
-da | 88 | 19 | ₺1.000.300 | 1.040 (12) | BAĞNU EĞİLLİ | ||||||||||||||
15yka | 31 | 11 | ₺517.100 | 357 (12) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
21ykk | 55 | 9 | ₺413.160 | 625 (11) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
23yak | 115 | 18 | ₺686.580 | 1.299 (11) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
13yka | 103 | 23 | ₺1.622.100 | 1.056 (10) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
8ykk | 26 | 7 | ₺393.550 | 225 (9) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | - | DAMLA SULTAN | 58 | - | - | |||||||||||
11.01.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 3 | ₺57.000 | WICTORY DROP | 57 | Enes Atlamaz | 89 | 6,75 | |||||||||
30.11.2024 | Diyarbakır | KV-7 | 1900 Kum | 4 | ₺23.800 | WICTORY DROP | 62 | M.Doğan | 89 | 9,25 | |||||||||
08.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 6 | - | MUZAHAN | 57,5 | M.Doğan | 35 | 1,95 | |||||||||
30.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 3 | ₺22.900 | MUZAHAN | 57,5 | H.Altunkılıç | 35 | 1,25 | |||||||||
14.10.2024 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | 1 | ₺160.000 | MUZAHAN | 57 | H.Altunkılıç | - | 3,10 | |||||||||
30.09.2024 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺16.000 | MUZAHAN | 57,4 | H.Altunkılıç | - | 3,10 | |||||||||
28.09.2024 | Diyarbakır | KV-9 | 2000 Kum | 7 | - | WICTORY DROP | 60 | F.Yardımcı | 89 | 3,05 | |||||||||
02.09.2024 | Elazığ | KV-9 | 1900 Kum | 4 | ₺33.000 | WICTORY DROP | 60 | F.Yardımcı | 89 | 2,70 | |||||||||
10.08.2024 | Ankara | ŞARTLI 1/D | 1200 Kum | 6 | - | DAMLA SULTAN | 57 | M.Akyavuz | - | 4,85 | |||||||||