HALİT DAĞTEKİN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 26 | 2 | 9 | 4 | 2 | ₺2.186.500 | 4 | |
| Arap | 69 | 10 | 10 | 8 | 6 | ₺6.480.250 | 4 | |
| Toplam | 95 | 12 | 19 | 12 | 8 | ₺8.666.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 30 | 7 | 5 | 2 | 4 | ₺3.865.250 | 6 | |
| Bursa | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | ₺2.102.000 | 4 | |
| Şanlıurfa | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | ₺1.638.000 | 4 | |
| İstanbul | 10 | - | 1 | - | - | ₺160.000 | 1 | |
| Adana | 8 | - | 1 | 2 | - | ₺261.000 | 2 | |
| Diyarbakır | 4 | 1 | - | 1 | - | ₺328.750 | 6 | |
| Kocaeli | 4 | - | 1 | - | - | ₺156.000 | 1 | |
| Ankara | 2 | - | - | 1 | - | ₺140.000 | 3 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | ₺15.750 | 1 | |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (44)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16yaa | 67 | 21 | ₺1.214.950 | (14) | 97 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 8yka | 6 | 1 | ₺80.625 | (6) | 33 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 13yda | 22 | 3 | ₺180.350 | (6) | 73 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 9ykk | 34 | 5 | ₺364.500 | (6) | 78 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 18ydk | 86 | 10 | ₺449.580 | (5) | 62 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 6yda | 16 | 1 | ₺222.975 | (5) | 27 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 6ydk | 13 | 1 | ₺169.200 | (5) | 18 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 5yaa | 39 | 5 | ₺3.437.850 | (5) | 86 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 7ykk | 11 | 1 | ₺134.150 | (5) | 22 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
| 8yda | 25 | 1 | ₺212.625 | (4) | 56 | HALİT DAĞTEKİN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 8 | - | ŞANSIBOLBEY | 56 | M.Turan | 56 | 5,55 | |||||||||
| 20.02.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 2 | ₺252.000 | ŞANSIBOLBEY | 53,3 | O.Atmaca | 52 | 3,35 | |||||||||
| 09.02.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Kum (Isl) | 4 | ₺49.000 | ŞANSIBOLBEY | 57,2 | M.Turan | 52 | 5,45 | |||||||||
| 02.02.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Kum (Sulu) | 1 | ₺490.000 | ŞANSIBOLBEY | 55,5 | M.Turan | 46 | 6,25 | |||||||||
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum (Sulu) | 1 | ₺440.000 | OGİBOR | 61,5 | İ.Akyavuz | 62 | 3,40 | |||||||||
| 19.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2 | ₺176.000 | OGİBOR | 59,4 | M.Şakir | 61 | 7,15 | |||||||||
| 19.01.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Kum (Nem) | 3 | ₺98.000 | ŞANSIBOLBEY | 57,5 | M.Turan | 46 | 5,80 | |||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 2 | ₺176.000 | OGİBOR | 60,5 | İ.Akyavuz | 60 | 7,05 | |||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1900 Kum (Nem) | 4 | ₺44.000 | OGİBOR | 63 | İ.Akyavuz | 60 | 3,20 | |||||||||
| 24.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum | 2 | ₺126.000 | OGİBOR | 61 | İ.Akyavuz | 59 | 10,35 | |||||||||