ÖZAYSUZANSUZİ
İng 6ydk
Doğum: 11.02.2020 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (724)
Yavruları (1)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (5)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yda | 24 | 5 | ₺509.700 | (10) | 81 | FURKAN GÜVEN | |
| 5yak | 36 | 10 | ₺3.403.400 | (7) | 65 | ALİ ÇİZİK | |
| 9yka | 54 | 7 | ₺555.325 | (5) | 71 | MEHMET SARP | |
| 3yde | 16 | 0 | ₺509.250 | (1) | 50 | ALİ KARAKAN | |
| 4ydk | - | - | - | - | SEZAİ ÖZKAN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (26)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11yaa | 30 | 8 | ₺1.300.600 | (28) | 131 | BARIŞ DURDAĞ | |
| 8yda | 10 | 3 | ₺315.250 | (17) | 88 | TRA. KAYAHAN | |
| 6yda | 22 | 3 | ₺1.069.100 | (10) | 111 | OĞUZHAN TEKCAN | |
| 10ydk | 20 | 2 | ₺247.650 | (8) | 89 | NEC. ÇİFTÇİOĞLU | |
| 7ydk | 6 | 1 | ₺89.250 | (7) | 39 | MURAT GÜLEN | |
| 14yda | 30 | 5 | ₺277.450 | (6) | 73 | ERKUL ÖCAL | |
| 6yak | 13 | 2 | ₺200.100 | (6) | 51 | YAKUP ELĞAÇ | |
| 12yaa | 35 | 5 | ₺286.750 | (6) | 62 | MEHMET UÇAN | |
| 2yde | 1 | 0 | ₺274.000 | (6) | 40 | İBRAHİM ENGİN | |
| 7ydk | 15 | 1 | ₺148.425 | (5) | 45 | S. NURİ LEVENT | |
| 5yda | 34 | 3 | ₺1.094.325 | (4) | 57 | S. AKYILDIRIM | |
| 3yde | 20 | 2 | ₺2.143.500 | (4) | 68 | CEMAL YILDIZ | |
| 10ydk | 45 | 4 | ₺247.725 | (3) | 78 | CELAL CİNGÖZ | |
| 5yag | 40 | 6 | ₺2.347.950 | (2) | 58 | YAŞAR ERCAN | |
| 5ydk | 14 | 1 | ₺378.900 | (2) | 47 | FATMA İPEK | |
| 3ydd | 17 | 0 | ₺908.250 | (2) | 44 | KASIM GÜMÜŞ | |
| 7ydk | 12 | 0 | ₺31.175 | (1) | 38 | HİKMET ŞİMŞEK | |
| 2yad | 13 | 0 | ₺753.750 | (1) | 49 | MUSTAFA ARICI | |
| 3yae | 39 | 0 | ₺1.101.750 | (1) | 47 | MUH. FELHAN | |
| 5ydk | 14 | 0 | ₺17.350 | (0) | 38 | BORA GÖVEREN | |
| 10yaa | - | - | - | - | ŞAHAP GÜRE | |
| 9yda | 11 | 0 | - | - | 36 | ABD. AKDEMİR | |
| 7ydk | 6 | 0 | - | - | 41 | SALİH YUNGA | |
| 7ydk | 6 | 0 | - | - | -88 | MURAT ÇELİK | |
| 3yde | 2 | 0 | - | - | - | ADİL ALTIN | |
| 2yde | - | - | - | - | MEHMET GÜNGÖR |
Babadan Kardeşleri (693)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ydk | 15 | 5 | ₺3.107.400 | (111) | 116 | AHMET KURT | |
| 18ydk | 11 | 6 | ₺710.000 | (81) | 108 | REY. ŞEKER | |
| 9ydk | 15 | 7 | ₺1.391.200 | (53) | 134 | T. KARAKARTAL | |
| 6ydk | 8 | 5 | ₺1.220.400 | (45) | 97 | T. İZZET AKSOY | |
| 7yda | 18 | 9 | ₺1.713.400 | (37) | 117 | M. E EKENLER | |
| 4yda | 1 | 1 | ₺490.000 | (36) | 44 | KEMAL KURT | |
| 10yda | 20 | 4 | ₺1.122.700 | (34) | 120 | KEZ. GÜNDÜZELİ | |
| 5yak | 35 | 13 | ₺35.354.800 | (33) | 123 | M. E EKENLER | |
| 5ydk | 2 | 1 | ₺320.000 | (32) | 92 | AHMET KURT | |
| 11ydk | 43 | 18 | ₺2.177.300 | (29) | 114 | V. HAKAN KELEŞ | |
| 13ydk | 13 | 6 | ₺502.800 | (28) | 117 | AHMET KURT | |
| 5yak | 2 | 1 | ₺272.000 | (27) | 70 | A. H CELALOĞLU | |
| 17yda | 52 | 16 | ₺1.574.360 | (25) | 111 | H. HÜS. TEMEL | |
| 8yda | 9 | 3 | ₺389.600 | (25) | 116 | B. D CEMİLOĞLU | |
| 7ydk | 47 | 13 | ₺6.048.400 | (24) | 133 | MURAT ERŞAHİN | |
| 3yad | 16 | 12 | ₺13.245.000 | (24) | 118 | TEKİN ARSLANCA | |
| 8yaa | 3 | 2 | ₺126.000 | (24) | 80 | SEZEN ÜMİTLİ | |
| 16ydk | 44 | 10 | ₺1.364.650 | (24) | 97 | NEC. DEMİRKOL | |
| 14ydk | 11 | 3 | ₺338.800 | (23) | 93 | V. İBR. ARACI | |
| 9ydk | 45 | 13 | ₺1.936.825 | (22) | 123 | ÜMİT BEKMEZCİ |