VEFA İBRAHİM ARACI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 76 | 15 | 13 | 9 | 5 | ₺8.611.850 | 638 | 8 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 76 | 15 | 13 | 9 | 5 | ₺8.611.850 | 638 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 41 | 6 | 7 | 5 | 4 | ₺3.940.925 | 292 | 7 |
Antalya | 15 | 4 | 4 | 3 | - | ₺2.449.500 | 181 | 12 |
Ankara | 14 | 5 | 1 | 1 | - | ₺1.975.425 | 146 | 10 |
Bursa | 4 | - | - | - | 1 | ₺46.000 | 3 | 1 |
Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺200.000 | 15 | 8 |
Atları (161)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yka | 5 | 3 | ₺546.000 | 331 (66) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
10ydk | 13 | 4 | ₺1.128.100 | 744 (57) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
12yda | 1 | 0 | ₺74.160 | 49 (49) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
TORUK MACTO
(IRE)
|
16yda | 9 | 6 | ₺419.850 | 429 (48) | V. İBR. ARACI | ||||||||||||||
NATIVE POWER
(GB)
|
5yka | 16 | 6 | ₺2.885.325 | 760 (48) | V. İBR. ARACI | ||||||||||||||
5ydk | 10 | 3 | ₺1.508.650 | 471 (47) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
7ydk | 23 | 8 | ₺2.885.100 | 1.055 (46) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
11yaa | 12 | 7 | ₺776.500 | 496 (41) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
9ydk | 16 | 7 | ₺893.800 | 542 (34) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
7ykk | 17 | 8 | ₺1.208.000 | 574 (34) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dün | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 8 | - | NATIVE ABILITY | 60 | A.Sözen | 95 | 10,00 | |||||||||
18.06.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1100 Çim | 8 | - | ELISA DAY | 57 | G.Kocakaya | - | 3,00 | |||||||||
14.06.2025 | Ankara | Maiden | 1600 Çim | 8 | - | LAST INHERITRESS | 57,5 | İs.Yıldırım | - | 14,45 | |||||||||
11.06.2025 | İstanbul | G 3 | 1600 Çim | 3 | ₺360.000 | NATIVE ABILITY | 58 | A.Sözen | 92 | 6,55 | |||||||||
11.06.2025 | İstanbul | KV-9 | 2100 Çim | 5 | ₺47.500 | SOULFUL BOY | 58 | A.Sözen | 69 | 12,15 | |||||||||
07.06.2025 | Ankara | G 2 | 2200 Çim | 8 | - | SOULFUL BOY | 58,1 | S.Boyraz | 69 | 26,55 | |||||||||
01.06.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1900 Çim | 13 | - | MIDNIGHT NATIVE | 58 | Ö.Yıldırım | - | 7,50 | |||||||||
27.05.2025 | Antalya | Maiden | 1700 Kum (Sen) | 7 | - | LYANNA MORMONT | 56 | A.Yıldız | - | 3,70 | |||||||||
27.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 1 | ₺425.000 | NATIVE ABILITY | 56 | Ö.Yıldırım * | 88 | 1,45 | |||||||||
20.05.2025 | Antalya | KV-8 | 1700 Kum (Sen) | 5 | ₺35.000 | JOSHIRO | 58 | A.Sözen | 44 | 4,00 | |||||||||