VEFA İBRAHİM ARACI

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 66 | 12 | 11 | 7 | 7 | ₺7.995.000 | 512 | 8 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 66 | 12 | 11 | 7 | 7 | ₺7.995.000 | 512 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | ₺2.649.000 | 194 | 7 |
Ankara | 19 | 5 | 1 | 1 | 5 | ₺2.565.000 | 117 | 6 |
Antalya | 15 | 4 | 4 | 3 | - | ₺2.449.500 | 181 | 12 |
Bursa | 3 | - | 1 | - | - | ₺131.500 | 5 | 2 |
Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺200.000 | 15 | 8 |
Atları (161)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yka | 5 | 3 | ₺546.000 | 331 (66) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
10ydk | 13 | 4 | ₺1.128.100 | 744 (57) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
12yda | 1 | 0 | ₺74.160 | 49 (49) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
TORUK MACTO
(IRE)
|
16yda | 9 | 6 | ₺419.850 | 429 (48) | V. İBR. ARACI | ||||||||||||||
NATIVE POWER
(GB)
|
5yka | 16 | 6 | ₺2.885.325 | 760 (48) | V. İBR. ARACI | ||||||||||||||
5ydk | 10 | 3 | ₺1.508.650 | 471 (47) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
7ydk | 23 | 8 | ₺2.885.100 | 1.055 (46) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
11yaa | 12 | 7 | ₺776.500 | 496 (41) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
9ydk | 16 | 7 | ₺893.800 | 542 (34) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
7ykk | 17 | 8 | ₺1.208.000 | 574 (34) | V. İBR. ARACI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1400 Çim | - | CHERRY VALE | 57 | - | - | |||||||||||
26.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1400 Çim | - | WEEPING SONG | 57 | - | - | |||||||||||
26.10.2025 | İstanbul | KV-8 | 1600 Çim | - | MODERN WARRIOR | 58 | - | 76 | |||||||||||
25.10.2025 | Ankara | Maiden/D | 1400 Çim | - | CRIMEAN DREAM | 57 | - | - | |||||||||||
25.10.2025 | Ankara | Maiden/D | 1400 Çim | - | LUNA ESTRELLA | 57 | - | - | |||||||||||
25.10.2025 | Ankara | KV-6 | 1400 Çim | - | JOSHIRO | 58 | - | 59 | |||||||||||
25.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | JOSHIRO | 60 | - | 59 | |||||||||||
23.10.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | - | DEALBREAKER | 57 | - | - | |||||||||||
23.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | - | JOSHIRO | 57 | - | 59 | |||||||||||
12.10.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Kum (Sen) | 4 | ₺43.000 | ELISA DAY | 57 | A.Kurşun | - | 4,90 | |||||||||