EL DEBER
İng 6ydk
Doğum: 22.01.2019 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (266)
Yavruları (1)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
4yda | 50 | 5 | ₺3.243.050 | 429 (9) | BEKİR AKYAVUZ | |
7ydk | 21 | 0 | ₺141.400 | 75 (4) | A. AYTAÇ ATICI | |
9yak | 44 | 1 | ₺142.500 | 87 (2) | RAM. SOYAN | |
10yak | 10 | 0 | - | - | BEH. SAYGINER | |
2yae | - | - | - | MUSA KİP |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (22)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
6yda | 22 | 8 | ₺2.517.050 | 1.068 (49) | E. AYDINLIKTA | |
8yda | 48 | 11 | ₺2.207.700 | 1.257 (26) | ÖM. EROĞLU | |
3yde | 14 | 3 | ₺2.635.500 | 197 (14) | BARAN BÜYÜKDERE | |
7ydk | 2 | 0 | ₺31.000 | 18 (9) | AZİZ ŞİMŞEK | |
8ydk | 7 | 1 | ₺88.600 | 54 (8) | YUSUF AKGÜL | |
8yda | 101 | 18 | ₺2.097.725 | 704 (7) | SIDDIK KAYA | |
9yda | 8 | 1 | ₺87.900 | 53 (7) | MUS. CANDAL | |
7ydk | 20 | 2 | ₺236.450 | 121 (6) | BERK PELENK | |
7yda | 19 | 1 | ₺194.850 | 102 (5) | ÖM. EROĞLU | |
6ydk | 13 | 1 | ₺103.250 | 51 (4) | İDRİS ÜNLÜ | |
3ydd | 4 | 0 | ₺24.500 | 5 (1) | SÜLEYMAN ŞİRE | |
9ydk | 14 | 0 | ₺20.400 | 12 (1) | ABD. ATAŞ | |
3ydd | 6 | 0 | ₺18.650 | 4 (1) | FERHAT ALTIN | |
6yda | 5 | 0 | ₺4.200 | 2 (0) | ERCAN KANDEMİR | |
9ydk | 7 | 0 | - | - | NEC. ÇİFTÇİOĞLU | |
8yak | 1 | 0 | - | - | İSMAİL KAYA | |
6ydk | 3 | 0 | - | - | SER. SEVİNÇ | |
3yde | - | - | - | HASAN KARAKEÇİ | |
3ydd | 2 | 0 | - | - | S. ULUIRMAKLI | |
2yde | - | - | - | S. AKYILDIRIM | |
2yde | - | - | - | MEH. KORKMAZ | |
2yae | - | - | - | CEM CİHAN |
Babadan Kardeşleri (239)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
6yda | 7 | 6 | ₺673.500 | 321 (46) | OKTAY SERİCİ | |
2ydd | 1 | 1 | ₺490.000 | 36 (36) | HÜS. KOLSUZOĞLU | |
7ydk | 10 | 1 | ₺556.850 | 328 (33) | AHMET BAKIR | |
6ydk | 29 | 11 | ₺2.667.925 | 941 (32) | GÜL. GÜLERCE | |
4ydk | 4 | 2 | ₺309.900 | 113 (28) | BÜL. ÇİZMECİ | |
4yda | 26 | 7 | ₺5.900.600 | 669 (26) | MUSTAFA ALKAN | |
9yda | 19 | 6 | ₺763.700 | 463 (24) | FUAT BAŞARAN | |
6yka | 25 | 12 | ₺1.731.350 | 601 (24) | HİKMET ÇELİK | |
7ydk | 21 | 4 | ₺887.300 | 455 (22) | AZAD KIZILCA | |
3ydd | 9 | 4 | ₺1.625.500 | 190 (21) | NİY. ALACADAĞLI | |
8yda | 57 | 17 | ₺3.683.875 | 1.075 (19) | HİK. KIZILCA | |
2yde | 2 | 2 | ₺485.000 | 36 (18) | E. K ERGİN | |
7yda | 11 | 6 | ₺333.550 | 192 (17) | ALİ AKDEMİR | |
7yda | 24 | 7 | ₺758.100 | 376 (16) | REFİK ÇEVİK | |
7yda | 14 | 4 | ₺394.650 | 215 (15) | M. REMZİ SOLAK | |
2ydd | 1 | 0 | ₺196.000 | 15 (15) | SIDDIK KAYA | |
7yda | 20 | 6 | ₺527.200 | 288 (14) | ÖZKAN BAYRAKTAR | |
6yda | 13 | 4 | ₺447.850 | 186 (14) | REFİK ÇEVİK | |
6yda | 39 | 9 | ₺1.581.900 | 560 (14) | EMRE BAYINDIR | |
5yda | 40 | 7 | ₺2.248.900 | 565 (14) | BELGİN YAŞKAYA |