RUKEN ATAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 47 | 3 | 5 | 9 | 2 | ₺2.938.500 | 3 | |
| Arap | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toplam | 47 | 3 | 5 | 9 | 2 | ₺2.938.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 13 | 1 | 2 | 4 | - | ₺1.237.500 | 5 | |
| Antalya | 11 | 2 | 1 | - | 1 | ₺1.018.500 | 3 | |
| Diyarbakır | 9 | - | - | 3 | 1 | ₺148.500 | 1 | |
| Şanlıurfa | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| Adana | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺258.000 | 3 | |
| İstanbul | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺276.000 | 4 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (36)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10yaa | 50 | 9 | ₺1.356.975 | (15) | 94 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 10yaa | 33 | 7 | ₺773.450 | (14) | 103 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 9yda | 44 | 8 | ₺931.550 | (12) | 79 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 6yda | 6 | 1 | ₺173.800 | (12) | 62 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
|
DRIVE FASTER
(GB)
|
13ydg | 38 | 10 | ₺507.450 | (9) | 130 | RUKEN ATAŞ | |||||||||||||
| 7yka | 16 | 3 | ₺469.300 | (8) | 84 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 7yda | 35 | 2 | ₺567.900 | (7) | 62 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 6ydk | 57 | 7 | ₺2.408.550 | (7) | 78 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 10yka | 103 | 9 | ₺1.535.675 | (7) | 79 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
| 9yda | 8 | 2 | ₺87.950 | (7) | 13 | RUKEN ATAŞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2000 Kum (Sen) | - | TARCAN BABA | 54 | - | 53 | |||||||||||
| Yarın | Antalya | ŞARTLI 5 | 1300 Kum (Sen) | - | TARCAN BABA | 54 | M.S.Çelik | 53 | - | ||||||||||
| 13.02.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) (Sulu) | 6 | - | TARCAN BABA | 60 | E.Çankaya | 53 | 2,25 | |||||||||
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum (Sulu) | 13 | - | LONDON POWER | 60,5 | N.Demir * | 60 | 31,80 | |||||||||
| 15.01.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺400.000 | TARCAN BABA | 59 | E.Çankaya | 46 | 1,85 | |||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 12 | - | LONDON POWER | 61 | M.Ünlü | 61 | 17,10 | |||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1700 Kum (Nem) | 8 | - | LONDON POWER | 57,5 | M.Doğan | 63 | 24,50 | |||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum (Isl) | - | LONDON POWER | 60 | F.Çetin | 63 | - | ||||||||||
| 26.12.2025 | Antalya | Maiden | 1300 Kum | 6 | - | AGRESIVE ATTACK | 57 | M.Keskin | 30 | 10,45 | |||||||||
| 25.12.2025 | Antalya | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 1 | ₺390.000 | TARCAN BABA | 62 | E.Çankaya | 45 | 1,55 | |||||||||