CARNA
                İng 15ydk
            
            
                Doğum: 07.02.2010 / TUR
            
            
                Handikap P: 71
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | ₺169.550 | 167 | (9) | 
| Kum | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | ₺169.550 | 167 | (9) | 
                    Yarışları (20)
                
                
                    Kardeşleri (193)
                
                
                    Yavruları (7)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2013 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 3i | 1200 Çim | 1.12.80 | 8 | Hakan Yıldız | 49 | 76 | 7,25 | KG SK | |||
| 13.08.2013 | Ankara | Hnd. 16 | 3i | 1400 Çim | 1.27.16 | 9 | Ahmet Çelik | 57 | 78 | 6,65 | KG SK | |||
| 29.06.2013 | Ankara | ŞARTLI 3/D | 3i | 1400 Çim | 1.24.19 | 6 | Hakan Yıldız | 50 | 78 | 3,60 | KG SK | |||
| 19.06.2013 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 3i | 1200 Çim | 1.11.90 | 3 | H.Karataş | 54,5 | 78 | 1,70 | KG SK | |||
| 04.06.2013 | Ankara | Hnd. 16 | 3i | 1200 Çim | 1.11.19 | 4 | A.Kurşun | 57 | 77 | 6,40 | KG SK | |||
| 25.05.2013 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Çim | 1.23.93 | 4 | A.Kurşun | 54 | 77 | 5,70 | KG SK | |||
| 04.05.2013 | Ankara | ŞARTLI 2 | 3i | 1200 Çim | 1.11.57 | 2 | A.Kurşun | 54 | 77 | 2,65 | KG SK | |||
| 03.03.2013 | İzmir | KV-7/D | 3i | 1400 Çim (5,3) | 1.35.80 | 10 | Ö.Yıldırım | 54,2 | 80 | 5,50 | KG | |||
| 24.01.2013 | İzmir | KV-6 | 3i | 1400 Çim (5,9) | 1.36.73 | 7 | Erdi Gökçe | 52,4 | 80 | 12,55 | KG | |||
| 03.01.2013 - 3 ay - | İzmir | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Çim (3,8) | 1.28.40 | 3 | Erdi Gökçe | 52,7 | 80 | 15,45 | KG | |||
| 09.10.2012 | Ankara | KV-8 | 2i | 1600 Çim | 1.40.69 | 7 | A.Sözen | 55 | 80 | 9,80 | KG | |||
| 25.09.2012 | Ankara | KV-6 | 2i | 1400 Çim | 1.26.43 | 6 | N.Şen | 57,1 | 80 | 2,20 | KG | |||
| 11.09.2012 | Ankara | KV-8/D | 2i | 1200 Çim | 1.12.80 | 4 | Ahmet Çelik | 57 | 80 | 2,55 | KG | |||
| 14.08.2012 | Ankara | KV-6/D | 2i | 1200 Çim | 1.14.43 | 7 | Ahmet Çelik | 57 | 80 | 2,80 | KG | |||
| 04.08.2012 | Ankara | KV-6 | 2i | 1300 Çim | 1.20.12 | 1 | Ahmet Çelik | 55 | 73 | 1,25 | KG | |||
| 17.07.2012 | Ankara | KV-7 | 2i | 1200 Çim | 1.13.56 | 1 | Ahmet Çelik | 53,2 | 65 | 1,65 | KG | |||
| 07.07.2012 | Ankara | KV-8 | 2i | 1100 Çim | 1.06.78 | 2 | Ahmet Çelik | 55,2 | 53 | 2,35 | ||||
| 26.06.2012 | Ankara | ŞARTLI 2 | 2i | 1200 Çim | 1.13.50 | 1 | Ahmet Çelik | 54 | - | 5,15 | ||||
| 12.06.2012 | Ankara | Maiden | 2i | 1200 Çim | Koşmaz | U.Temur | 55,4 | - | - | |||||
| 02.06.2012 | Ankara | Maiden/D | 2i | 1100 Kum | 1.14.45 | 6 | N.Şen | 57 | - | 10,65 | 
