RANA SUNA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 65 | 7 | 11 | 8 | 8 | ₺8.038.750 | 3 | |
| Arap | 71 | 12 | 9 | 8 | 6 | ₺11.484.500 | 5 | |
| Toplam | 136 | 19 | 20 | 16 | 14 | ₺19.523.250 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 39 | 7 | 4 | 5 | 3 | ₺7.832.250 | 6 | |
| Kocaeli | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | ₺2.970.250 | 3 | |
| İzmir | 25 | 3 | 4 | 6 | 2 | ₺3.357.500 | 4 | |
| Bursa | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | ₺2.334.500 | 3 | |
| Antalya | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | ₺1.662.250 | 6 | |
| Ankara | 10 | 2 | - | - | 1 | ₺1.366.500 | 4 | |
Atları (42)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yka | 29 | 6 | ₺6.649.700 | (25) | 131 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 8yak | 43 | 13 | ₺2.149.400 | (17) | 103 | SEVİNÇ ÖZMEN | ||||||||||||||
| 13yak | 120 | 33 | ₺3.113.800 | (15) | 123 | EMİN TURAN | ||||||||||||||
| 11yaa | 58 | 16 | ₺1.589.025 | (15) | 100 | TAYFUN KARAN | ||||||||||||||
| 9yak | 46 | 12 | ₺1.152.150 | (12) | 98 | MÜS. ARSLAN | ||||||||||||||
| 8yda | 64 | 11 | ₺3.882.775 | (11) | 109 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
| 4yda | 22 | 7 | ₺2.771.700 | (11) | 92 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 13 | 1 | ₺677.225 | (10) | 43 | ÇETİN ÇATAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 52 | 7 | ₺896.025 | (10) | 78 | MUZAFFER TEZER | ||||||||||||||
| 6yda | 25 | 9 | ₺4.867.050 | (10) | 136 | ERKUL ÖCAL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | FUNDO | 59 | - | 82 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1500 Kum | - | FUNDO | 60 | - | 82 | |||||||||||
| Bugün | İstanbul | Hnd. 16 | 1600 Çim | - | PENÇSİR | 58 | Berkant Gökçe | 72 | - | ||||||||||
| Bugün | İstanbul | Hnd. 16 | 1600 Çim | - | HARESE | 55,5 | G.Özçelik | 62 | - | ||||||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | 9 | - | HÜRŞANINOĞLU | 54,9 | Berkant Gökçe | - | 55,50 | |||||||||
| 08.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 5 | ₺31.500 | İLAYTAY | 61 | K.Tokaçoğlu | 94 | 1,40 | |||||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 1300 Kum (Sen) | 11 | - | PENÇSİR | 54 | G.Özçelik | 72 | 15,75 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) * | 13 | - | HÜRŞANINOĞLU | 57 | Berkant Gökçe | - | 28,70 | |||||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Kum (Sen) * | 1 | ₺795.000 | DARK MONEY | 58,5 | Berkant Gökçe | 76 | 3,80 | |||||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) * | 15 | - | HARESE | 53,5 | Ser.Çelik | 62 | 17,05 | |||||||||