ABDİ ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 15 | - | 1 | - | 2 | ₺236.000 | 1 | |
| Arap | 12 | 1 | 3 | - | - | ₺1.200.750 | 6 | |
| Toplam | 27 | 1 | 4 | - | 2 | ₺1.436.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 11 | - | 1 | - | - | ₺158.000 | - | |
| Bursa | 9 | - | 1 | - | 2 | ₺288.250 | 2 | |
| İzmir | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺564.000 | 19 | |
| Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺390.000 | 7 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İstanbul | 1 | - | - | - | - | ₺36.500 | 1 | |
Atları (29)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yka | 25 | 5 | ₺3.864.700 | (26) | 121 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 17yka | 35 | 9 | ₺742.880 | (19) | 108 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 12yka | 16 | 6 | ₺326.850 | (13) | 112 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
|
BOLATLI
(Öldü)
|
-ka | 14 | 5 | ₺191.400 | (13) | 106 | ABDİ ARSLAN | |||||||||||||
| 7yaa | 4 | 1 | ₺104.825 | (13) | 38 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 4yda | 19 | 7 | ₺2.611.700 | (12) | 92 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 7ykk | 45 | 9 | ₺2.215.575 | (9) | 97 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 9yda | 54 | 8 | ₺955.450 | (9) | 86 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 11yka | 17 | 6 | ₺254.850 | (9) | 56 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
| 10ydk | 23 | 5 | ₺313.350 | (8) | 77 | ABDİ ARSLAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın | İstanbul | KV-9 | 2100 Çim | - | JAFAR | 60 | H.Çizik | 94 | - | ||||||||||
| 27.04.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 14 | - | FADELESS MOONLIGHT | 57,9 | Y.Cengiz | 72 | 29,95 | |||||||||
| 24.04.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Kum (Sen) | 5 | ₺36.500 | JAFAR | 57,7 | Mahsun Turan | 94 | 14,50 | |||||||||
| 20.04.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1000 Kum | 2 | ₺158.000 | SON CESİ | 57 | A.Akdemir | - | 2,05 | |||||||||
| 17.04.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1500 Çim | 8 | - | JAFAR | 58 | Mahsun Turan | 94 | 1,65 | |||||||||
| 07.04.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1300 Kum | 9 | - | FADELESS MOONLIGHT | 63 | V.Demir | 72 | 12,50 | |||||||||
| 28.03.2026 | Adana | KV-8 | 1800 Çim | 2 | ₺390.000 | JAFAR | 59 | V.Demir | 94 | 44,80 | |||||||||
| 25.03.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum (Sulu) | 14 | - | FADELESS MOONLIGHT | 57 | F.Felhan | 74 | 12,10 | |||||||||
| 16.03.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum (Sulu) | 12 | - | FADELESS MOONLIGHT | 57 | F.Felhan | 74 | 8,20 | |||||||||
| 09.03.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 12 | - | JAFAR | 55,5 | E.Akkılıç | 94 | 16,20 | |||||||||