MAHMUT DOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 43 | 6 | 5 | 9 | 2 | ₺1.479.075 | 175 | 4 |
Arap | 237 | 22 | 27 | 24 | 20 | ₺5.895.875 | 831 | 4 |
Toplam | 280 | 28 | 32 | 33 | 22 | ₺7.374.950 | 1.006 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 149 | 14 | 16 | 21 | 12 | ₺3.777.250 | 381 | 3 |
Şanlıurfa | 95 | 10 | 11 | 7 | 6 | ₺2.547.225 | 482 | 5 |
Diyarbakır | 31 | 4 | 2 | 5 | 2 | ₺714.675 | 86 | 3 |
Adana | 5 | - | 3 | - | 2 | ₺335.800 | 56 | 11 |
Atları (104)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yda | 51 | 15 | ₺1.577.575 | 663 (13) | METİN TURGUT | |||||||||||||||
10yaa | 78 | 14 | ₺1.323.675 | 711 (9) | MEH. NARÇİN | |||||||||||||||
9yka | 29 | 7 | ₺451.625 | 260 (9) | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||||
8yaa | 40 | 6 | ₺756.250 | 360 (9) | DEMET ÇİFTÇİ | |||||||||||||||
7yka | 13 | 3 | ₺240.900 | 115 (9) | AHMET MİZAN | |||||||||||||||
6yaa | 5 | 1 | ₺90.550 | 43 (9) | YÜK. ARSLAN | |||||||||||||||
13yda | 74 | 15 | ₺845.225 | 573 (8) | ZEK. DOĞANTÜRK | |||||||||||||||
8yda | 74 | 13 | ₺1.643.150 | 537 (7) | M. FATİH KAYA | |||||||||||||||
10yda | 44 | 7 | ₺507.575 | 307 (7) | METİN ARSLAN | |||||||||||||||
5yka | 13 | 2 | ₺208.900 | 84 (6) | TİMUR TAKAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 2 | ₺86.800 | DOĞAN AYŞE | 57 | F.Çetin | 32 | 5,30 | |||||||||
18.10.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | 6 | - | SERHANOĞLU | 54,4 | T.Bali | 12 | 5,05 | |||||||||
18.10.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 2100 Kum | 5 | ₺5.725 | MÜBERREM | 57,5 | M.Doğan | 37 | 12,60 | |||||||||
16.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 3 | ₺35.000 | MUŞFIRTINASI | 55,9 | B.Sarıdal | 48 | 9,70 | |||||||||
16.10.2024 | Elazığ | Maiden | 1700 Kum | 5 | ₺8.000 | ŞAHTAYIM | 57 | A.Akdemir | 28 | 3,45 | |||||||||
16.10.2024 | Elazığ | Maiden | 1700 Kum | 4 | ₺16.000 | GÖLCÜK İNCİSİ | 54 | B.Sarıdal | 10 | 30,95 | |||||||||
14.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 4/D | 1200 Kum | 4 | ₺14.000 | KANTURALI GÜLÜ | 60 | H.Altunkılıç | 36 | 8,45 | |||||||||
14.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 8 | - | TAYLANIM | 60 | M.Doğan | 54 | 7,10 | |||||||||
07.10.2024 | Elazığ | Hnd. 16 | 1600 Kum | 6 | - | ÇELİKMAVİ | 63 | Y.Çelikbaş | 63 | 4,45 | |||||||||
07.10.2024 | Elazığ | Hnd. 15/D | 1800 Kum | 7 | - | MÜBERREM | 58,1 | Y.Cengiz | 39 | 19,10 | |||||||||