YÜKSEL ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 67 | 5 | 10 | 6 | 8 | ₺3.659.250 | 2 | |
| Toplam | 67 | 5 | 10 | 6 | 8 | ₺3.659.250 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | ₺2.270.750 | 3 | |
| Adana | 16 | - | 2 | 2 | 4 | ₺685.000 | 1 | |
| Şanlıurfa | 13 | - | 1 | - | 2 | ₺248.500 | 1 | |
| Antalya | 8 | - | 2 | 1 | - | ₺427.500 | 4 | |
| Diyarbakır | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| İzmir | 1 | - | - | - | 1 | ₺27.500 | 2 | |
Atları (24)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10yka | 48 | 11 | ₺979.975 | (10) | 90 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 8yka | 69 | 11 | ₺2.374.200 | (10) | 85 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 12yaa | 30 | 10 | ₺479.050 | (10) | 108 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 15yka | 25 | 4 | ₺301.000 | (9) | 2 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 5 | 1 | ₺71.800 | (9) | 70 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 7yaa | 5 | 1 | ₺90.550 | (9) | 37 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 46 | 8 | ₺680.125 | (8) | 64 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 48 | 9 | ₺3.141.975 | (8) | 105 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 13yka | 54 | 8 | ₺520.700 | (6) | 89 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
| 15yka | 55 | 6 | ₺467.100 | (6) | 87 | YÜK. ARSLAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | - | SEHHAR | 55,5 | - | 81 | |||||||||||
| 01.03.2026 | Adana | KV-7 | 1200 Kum | 4 | ₺83.500 | SEHHAR | 56,4 | Ahmet Çelik | 81 | 9,50 | |||||||||
| 01.03.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1200 Kum | 12 | - | YOLKIRAN | 55,5 | M.Ali Akgöbek | 56 | 39,75 | |||||||||
| 17.02.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum (Sulu) | 9 | - | YOLKIRAN | 60 | N.Demir | 56 | 4,55 | |||||||||
| 17.02.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum (Sulu) | 3 | ₺80.000 | SEHHAR | 57 | E.Çizik | 81 | 4,55 | |||||||||
| 11.02.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Isl) | 5 | ₺17.500 | DOĞAN KHAN | 57 | İ.Akyavuz | 85 | 8,00 | |||||||||
| 07.02.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum (Sulu) | 17 | - | YOLKIRAN | 55,9 | Salih Çelik | 56 | 12,50 | |||||||||
| 03.02.2026 | Adana | Hnd. 17 | 1400 Kum | 4 | ₺68.000 | SEHHAR | 59,5 | Ahmet Çelik | 81 | 4,55 | |||||||||
| 31.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sulu) | 2 | ₺160.000 | YOLKIRAN | 63 | Enes Atlamaz | 55 | 10,10 | |||||||||
| 28.01.2026 | Şanlıurfa | KV-8 | 1400 Kum (Sulu) | 4 | ₺69.500 | DOĞAN KHAN | 60,5 | N.Altın | 85 | 10,85 | |||||||||