EMRE KOÇ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | ₺4.122.750 | 9 | |
| Arap | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | ₺2.245.000 | 3 | |
| Toplam | 45 | 6 | 5 | 3 | 3 | ₺6.367.750 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | ₺4.130.750 | 4 | |
| İzmir | 6 | 1 | - | - | 1 | ₺699.000 | 4 | |
| Kocaeli | 4 | - | 1 | - | - | ₺218.000 | 2 | |
| Bursa | 3 | 1 | - | 1 | - | ₺800.000 | 9 | |
| Ankara | 2 | - | - | 1 | - | ₺520.000 | 9 | |
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yda | 20 | 2 | ₺3.946.500 | (15) | 131 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 4ydk | 20 | 7 | ₺6.283.350 | (14) | 122 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 5ydk | 28 | 6 | ₺3.833.225 | (12) | 111 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 5yka | 20 | 6 | ₺3.116.400 | (10) | 97 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 4yka | 8 | 1 | ₺818.000 | (3) | -2 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 4ydk | 9 | 1 | ₺658.000 | (2) | 46 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 4yka | - | - | - | - | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 3yde | 2 | 0 | - | - | -32 | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 3yae | - | - | - | - | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
| 2yde | - | - | - | - | EMRE KOÇ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | İstanbul | KV-8/D | 1400 Kum (Sen) | - | VISENYA | 60 | - | 94 | |||||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | KV-9 | 1900 Çim | - | PUROSANGUE | 60 | - | 92 | |||||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | - | PUROSANGUE | 56 | - | 92 | |||||||||||
| Dün | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2200 Kum (Sen) | 8 | - | NERGİZLİ | 54 | A.Kaçmaz * | 85 | 17,20 | |||||||||
| 06.08.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 11 | - | RÜZGARIN ŞAHI | 55 | Y.Gökçe | 38 | 19,20 | |||||||||
| 31.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | 4 | ₺47.000 | PUROSANGUE | 57 | A.Yıldız | 92 | 12,60 | |||||||||
| 30.07.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 6 | - | NERGİZLİ | 56,1 | B.Çığla * | 85 | 20,75 | |||||||||
| 26.07.2026 | İzmir | Hnd. 17 | 1400 Kum | - | BAD REFTAR | 59,5 | B.Bülbül | 78 | - | ||||||||||
| 24.07.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1600 Çim | 16 | - | RÜZGARIN ŞAHI | 54 | Z.Karabulut | 38 | 13,50 | |||||||||
| 17.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺595.000 | VISENYA | 57 | Er.Cankılıç | 94 | 1,20 | |||||||||