YASİN TEKTAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 35 | 2 | - | 1 | 5 | ₺870.750 | 1 | |
| Toplam | 38 | 2 | - | 1 | 5 | ₺870.750 | 1 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 15 | 1 | - | - | 3 | ₺300.000 | 1 | |
| Ankara | 8 | - | - | 1 | - | ₺83.750 | - | |
| Bursa | 7 | 1 | - | - | - | ₺409.500 | 2 | |
| İstanbul | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Adana | 2 | - | - | - | 1 | ₺52.500 | 2 | |
| Diyarbakır | 2 | - | - | - | 1 | ₺25.000 | 1 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (17)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10yak | 50 | 5 | ₺420.200 | (5) | 48 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 10yka | 7 | 1 | ₺40.500 | (4) | 43 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 9yaa | 25 | 1 | ₺127.575 | (3) | 28 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 8yaa | 29 | 2 | ₺183.200 | (3) | 46 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 6ykk | 12 | 1 | ₺152.400 | (3) | -38 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 11yak | 11 | 1 | ₺43.200 | (2) | 21 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 4yak | 11 | 1 | ₺409.500 | (1) | 14 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 5yka | 13 | 0 | ₺92.000 | (1) | 20 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 7ykk | 4 | 0 | ₺10.100 | (1) | -41 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
| 8yak | 7 | 0 | ₺5.000 | (0) | -98 | YASİN TEKTAŞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 4 | ₺25.000 | RÜZGAR DELEN | 62,5 | Y.Cengiz | 53 | 11,55 | |||||||||
| 10.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 6 | - | RÜZGAR DELEN | 61 | Y.Cengiz | 53 | 13,50 | |||||||||
| 03.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 4 | ₺25.000 | RÜZGAR DELEN | 63 | İ.Akyavuz | 53 | 5,20 | |||||||||
| 24.11.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 5 | ₺12.500 | RÜZGAR DELEN | 59,5 | M.Şakir | 53 | 7,60 | |||||||||
| 17.11.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1700 Kum | 5 | ₺12.500 | RÜZGAR DELEN | 60,5 | M.Şakir | 53 | 9,40 | |||||||||
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 12 | - | GELEN YILDIRIM | 57 | S.Kaplan | - | 69,10 | |||||||||
| 02.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Çim | 4 | ₺35.000 | RÜZGAR DELEN | 58 | M.Ali Akgöbek | 53 | 9,75 | |||||||||
| 31.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1600 Çim (4,3) | - | VERDİCANAN | 55 | A.Aslan | 37 | - | ||||||||||
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 13 | - | GELEN YILDIRIM | 54,4 | M.Kıyak | - | 73,40 | |||||||||
| 18.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1800 Kum | 9 | - | RÜZGAR DELEN | 61 | M.Şakir | 55 | 9,35 | |||||||||