RÜZGAR DELEN
                Arp 4yaa
            
            
                Doğum: 18.02.2021 / TUR
            
            
                Handikap P: 53
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 8 | 1 | - | 2 | - | ₺268.400 | 17 | (2) | 
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 26 | 3 | 4 | 2 | 2 | ₺1.010.075 | 74 | (3) | 
| Toplam | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | ₺1.278.475 | 91 | (3) | 
| 2025 | 20 | 2 | - | 1 | 2 | ₺613.750 | 42 | (2) | 
                    Yarışları (38)
                
                
                    Galopları (63)
                
                
                    Kardeşleri (126)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 4a | 1300 Kum | Koşmaz | 62,5 | 53 | |||||||
| 02.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 4+a | 1300 Çim | M.Ali Akgöbek | 58 | 53 | - | KG DB SK | |||||
| 18.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 4+a | 1800 Kum | 2.33.33 | 9 | M.Şakir | 61 | 55 | 9,35 | KG DB SK | |||
| 11.10.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 4+a | 1200 Kum | 1.31.63 | 4 | Y.Çelikbaş | 61 | 55 | 11,95 | KG DB SK | |||
| 15.09.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 4a | 2000 Kum | 2.57.23 | 7 | F.Yardımcı | 58 | 57 | 4,50 | KG DB SK | |||
| 09.09.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 4a | 1400 Çim (4,3) | 1.35.90 | 7 | Salih Çelik | 60 | 57 | 14,95 | KG DB SK | |||
| 30.08.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 4a | 1200 Çim | 1.19.06 | 6 | E.Çizik | 55 | 59 | 13,55 | KG DB SK | |||
| 24.08.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum (Sen) | 1.34.85 | 6 | Salih Çelik | 57 | 59 | 11,00 | KG DB SK | |||
| 09.08.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 4+a | 1500 Kum | 1.48.71 | 9 | V.Demir | 60,5 | 59 | 36,50 | KG DB SK | |||
| 22.07.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 4a | 2000 Kum | 2.29.86 | 6 | F.S.M.Sansar | 59,5 | 61 | 10,45 | DB SK | |||
| 12.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 4a | 1600 Çim | 1.48.15 | 3 | E.Çizik | 58 | 61 | 20,40 | DB SK | |||
| 15.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 4a | 2000 Kum | 2.27.43 | 5 | M.Akyavuz | 58 | 61 | 16,20 | DB SK | |||
| 08.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 4a | 1400 Çim | 1.34.35 | 6 | M.Ali Akgöbek | 54 | 63 | 17,50 | KG DB SK | |||
| 01.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 4a | 2200 Çim (3,5) | 2.38.71 | 6 | A.Akdemir | 56,5 | 63 | 33,85 | KG DB SK | |||
| 19.03.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 4a | 1800 Kum | 2.18.53 | 7 | M.Şakir | 58 | 63 | 9,35 | KG DB SK | |||
| 12.03.2025 | Şanlıurfa | KV-6 | 4a | 1700 Kum | 2.09.75 | 6 | M.Şakir | 55,5 | 63 | 14,35 | KG DB SK | |||
| 17.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 4a | 1900 Kum | 2.26.63 | 4 | A.Akdemir | 58 | 63 | 9,05 | KG DB SK | |||
| 10.02.2025 | Şanlıurfa | KV-6 | 4a | 1200 Kum | 1.28.64 | 7 | M.Şakir | 55,5 | 63 | 10,45 | KG DB SK | |||
| 04.02.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum | 1.39.84 | 5 | H.Çizik | 56,5 | 63 | 13,25 | KG DB SK | |||
| 20.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 4a | 1800 Kum | 2.19.23 | 1 | M.Şakir | 55,4 | 57 | 16,10 | KG DB SK | |||
| 06.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 4a | 1200 Kum | 1.29.64 | 1 | M.Ali Akgöbek | 57 | 53 | 5,20 | KG DB SK | |||
| 01.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 4a | 1400 Kum | 1.47.77 | 5 | M.Şakir | 54 | 53 | 14,70 | KG DB SK | |||
| 22.12.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 3a | 1400 Kum | 1.40.59 | 7 | İ.Akyavuz | 60 | 53 | 8,75 | KG DB SK | |||
| 09.12.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 3a | 1400 Kum | 1.47.40 | 2 | M.Şakir | 56 | 51 | 5,95 | KG DB SK | |||
| 26.11.2024 | Adana | Hnd. 15 | 3a | 1300 Kum | 1.30.36 | 3 | E.Çizik | 54 | 49 | 7,60 | KG DB SK | |||
| 17.11.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 3a | 1300 Kum * (Isl) | 1.34.74 | 2 | F.Yardımcı | 57,1 | 45 | 10,25 | KG DB SK | |||
| 03.11.2024 | Adana | Hnd. 15 | 3a | 1300 Çim | 1.25.35 | 3 | M.N.Sunkar | 55 | 44 | 27,60 | KG DB SK | |||
| 24.10.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 3a | 1400 Çim | 1.34.11 | 6 | Müs.Çelik | 57 | 44 | 13,40 | KG DB SK | |||
| 15.10.2024 | Adana | ŞARTLI 3 | 3a | 1300 Çim | 1.26.35 | 1 | E.Çizik | 57 | 38 | 15,60 | KG DB SK | |||
| 16.09.2024 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.29.60 | 6 | A.Akdemir | 57 | 38 | 9,40 | KG DB SK | |||
| 09.09.2024 | Elazığ | Hnd. 15 | 3a | 1500 Kum | 1.51.37 | 3 | İ.Katar | 56 | 37 | 15,80 | KG DB SK | |||
| 31.08.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.31.48 | 1 | İ.Katar | 56,7 | 29 | 12,20 | KG DB SK | |||
| 24.08.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 3a | 1200 Kum | 1.34.75 | 7 | A.Akdemir | 57,1 | 29 | 2,00 | KG DB SK | |||
| 10.08.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 3a | 1200 Kum | 1.34.95 | 5 | Y.Cengiz | 57,7 | 29 | 4,35 | KG DB SK | |||
| 03.08.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 3a | 1200 Kum | 1.33.63 | 2 | A.Akdemir | 56 | - | 2,30 | KG DB SK | |||
| 13.07.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 2 | 3a | 1200 Kum | 1.34.32 | 2 | A.Akdemir | 56 | - | 9,20 | KG DB SK | |||
| 06.07.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 3a | 1200 Kum | Koşmaz | R.Doğan | 55 | - | - | KG DB SK | ||||
| 17.06.2024 | Şanlıurfa | Maiden | 3a | 1300 Kum | 1.40.21 | 8 | M.Şakir | 53 | - | 8,30 | 
