HANBEŞ
                İng 17yda
            
            
                Doğum: 08.04.2008 / TUR
            
            
                Handikap P: 126
            
                
                    Dozaj P: 4-2-3-3-0 (12)
                    
DI: 1,67 | CD: 0,58
        DI: 1,67 | CD: 0,58
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 24 | 5 | 7 | 6 | 1 | ₺1.549.900 | 1.680 | (70) | 
| Kum | 2 | - | - | 2 | - | ₺13.100 | 16 | (8) | 
| Toplam | 26 | 5 | 7 | 8 | 1 | ₺1.563.000 | 1.696 | (65) | 
                    Yarışları (27)
                
                
                    Kardeşleri (15)
                
                
                    Yavruları (12)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2013 | Ankara | G 1 | 3+i | 2400 Çim | 2.32.46 | 11 | K.Tokaçoğlu | 60 | 126 | 11,75 | SK | |||
| 05.10.2013 - 11 ay - | Ankara | A 3 | 3+i | 1900 Çim (3,4) | 1.59.75 | 6 | H.Kılıçarslan | 60 | 126 | 11,70 | SK | |||
| 27.10.2012 | Ankara | G 1 | 3+i | 2400 Çim | 2.32.30 | 1 | A.Kurşun | 60 | 122 | 7,70 | SK | |||
| 23.09.2012 | İstanbul | G 1 | 3+i | 2400 Çim (3,4) | 2.29.76 | 3 | H.Karataş | 60 | 119 | 4,20 | SK | |||
| 02.09.2012 | İstanbul | G 2 | 3+i | 2400 Çim | 2.33.40 | 2 | H.Karataş | 60 | 118 | 1,60 | SK | |||
| 10.08.2012 | İstanbul | G 2 | 3+i | 2400 Çim | 2.30.96 | 5 | U.Polat | 60 | 118 | 6,60 | SK | |||
| 01.08.2012 | İstanbul | KV-8 | 3+i | 1900 Çim | 1.58.00 | 3 | A.Kurşun | 60 | 118 | 2,95 | SK | |||
| 07.07.2012 | Ankara | G 2 | 3+i | 1900 Çim | 1.56.61 | 3 | S.Boyraz | 60 | 118 | 2,85 | SK | |||
| 23.06.2012 | İstanbul | A 3 | 4+i | 2400 Çim | 2.29.81 | 4 | S.Boyraz | 58 | 118 | 6,00 | SK | |||
| 03.06.2012 | İstanbul | G 2 | 4+i | 2000 Çim | 2.02.04 | 2 | S.Boyraz | 58,1 | 118 | 6,10 | SK | |||
| 11.05.2012 | İstanbul | G 3 | 4+i | 2400 Çim | 2.32.42 | 8 | S.Boyraz | 58 | 118 | 2,20 | SK | |||
| 18.04.2012 - 6 ay - | İstanbul | A 3 | 4+i | 1900 Çim | 1.55.28 | 3 | S.Boyraz | 58 | 118 | 6,70 | SK | |||
| 29.10.2011 | Ankara | G 1 | 3+i | 2400 Çim | 2.34.77 | 9 | A.Kurşun | 56 | 118 | 2,80 | SK | |||
| 24.09.2011 | Ankara | G 1 | 3i | 2800 Çim (3,4) | 3.00.36 | 1 | A.Kurşun | 58 | 116 | 2,10 | SK | |||
| 07.08.2011 | İstanbul | G 3 | 3i | 2200 Çim | 2.15.69 | 2 | E.Yavuz | 58 | 116 | 3,85 | SK | |||
| 26.06.2011 | İstanbul | G 1 | 3i | 2400 Çim (3,5) | 2.28.62 | 2 | E.Yavuz | 58 | 86 | 15,60 | SK | |||
| 22.05.2011 | İstanbul | KV-7 | 3i | 2100 Çim | 2.10.07 | 1 | Y.Akağaç | 56,5 | 78 | 2,80 | SK | |||
| 24.04.2011 | İstanbul | KV-7 | 3i | 1600 Çim (3,5) | 1.35.95 | 2 | Y.Akağaç | 56 | 74 | 4,60 | SK | |||
| 16.03.2011 | Adana | ŞARTLI 5 | 3i | 1300 Çim | 1.19.88 | 1 | A.Kurşun | 54 | 68 | 1,80 | SK | |||
| 01.03.2011 | Adana | KV-8 | 3i | 1500 Kum | 1.35.10 | 3 | Y.Akağaç | 58 | 64 | 1,95 | SK | |||
| 22.01.2011 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1700 Çim | 1.47.12 | 3 | H.Karataş | 58 | 64 | 1,30 | SK | |||
| 04.01.2011 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Çim | 1.13.67 | 3 | S.Boyraz | 55,2 | 2 B | 64 | 1,55 | SK | ||
| 11.12.2010 | Adana | KV-8 | 2i | 1700 Çim (4,1) | 1.52.64 | 2 | Y.Bilik | 56 | 52 | 6,70 | SK | |||
| 30.10.2010 - 3 ay - | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Çim (5,4) | 1.29.43 | 1 | S.Kaya | 56,5 | - | 2,20 | ||||
| 09.10.2010 | Ankara | Maiden | 2i | 1100 Çim (4,5) | Koşmaz | G.Kızılkaya | 54 | - | - | |||||
| 31.07.2010 | Ankara | Maiden | 2i | 1300 Çim | 1.19.69 | 2 | G.Yıldız | 56 | - | 3,35 | ||||
| 08.07.2010 | Ankara | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.18.72 | 3 | G.Yıldız | 56 | - | 11,75 | 
