ARASHI
İng 8ydk
Doğum: 14.03.2018 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (317)
Yavruları (2)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (3)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 19 | 3 | ₺384.200 | (8) | 54 | FURKAN ÇALIŞKAN | |
| 7yda | 12 | 2 | ₺289.625 | (7) | 61 | M. KAAN GÖKÇE | |
| 5yda | 11 | 0 | ₺67.950 | (1) | -24 | CEMİL ÇİZİK |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (35)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 7 | 6 | ₺673.500 | (46) | 109 | OKTAY SERİCİ | |
| 7ydk | 29 | 11 | ₺2.667.925 | (32) | 119 | GÜL. GÜLERCE | |
| 5yda | 45 | 11 | ₺11.089.350 | (18) | 137 | MUSTAFA ALKAN | |
| 2yde | 6 | 4 | ₺3.671.500 | (16) | 117 | YÜK. GÖKTÜRK | |
| 9yda | 52 | 10 | ₺1.177.850 | (11) | 92 | REŞAT KAZMA | |
| 9yda | 22 | 6 | ₺421.625 | (11) | 91 | HÜS. YÜKSEL | |
| 8yda | 8 | 2 | ₺134.625 | (10) | 70 | A. LEV. BAYKAL | |
| 6yda | 8 | 2 | ₺380.850 | (9) | 77 | ÖZGÜR DEMİR | |
| 7yda | 64 | 9 | ₺2.150.100 | (8) | 92 | AYLA KOZAN | |
| 4yda | 15 | 4 | ₺1.663.400 | (8) | 68 | SEL. ÇİZİK | |
| 5yda | 21 | 2 | ₺922.650 | (6) | 85 | ERSİN BAKIR | |
| 6ykk | 36 | 5 | ₺1.114.450 | (5) | 70 | BİH. C. ATAÇ | |
| 3yde | 8 | 2 | ₺1.376.500 | (5) | 68 | İLKER YILMAZ | |
| 7yda | 7 | 0 | ₺64.050 | (4) | 44 | SAVAŞ AYDOĞDİ | |
| 3yde | 29 | 5 | ₺4.657.250 | (4) | 88 | HASAN YAVUZEL | |
| 2ydd | 5 | 1 | ₺1.052.500 | (4) | 50 | ERSİN BAKIR | |
| 8ydk | 7 | 0 | ₺59.400 | (4) | 63 | A. H CELALOĞLU | |
| 7yda | 27 | 2 | ₺213.250 | (4) | 12 | M. A ÜRENÇ | |
| 2yde | 4 | 1 | ₺737.500 | (4) | 67 | B. BORA AKARSU | |
| 7yda | 20 | 1 | ₺150.450 | (3) | 42 | B. H SADIÇ | |
| 5yda | 9 | 0 | ₺135.700 | (3) | 42 | MUS. KARATOPRAK | |
| 2yde | 5 | 0 | ₺750.250 | (3) | 66 | OKTAY SERİCİ | |
| 3yde | 16 | 2 | ₺1.672.500 | (2) | 58 | DURALİ SAVCI | |
| 2ydd | 5 | 0 | ₺81.750 | (0) | 39 | HASAN ALTUNBAŞ | |
| 10yda | 3 | 0 | - | - | -19 | HİK. KIZILCA | |
| 8yda | 6 | 0 | - | - | 41 | H. NUR SAÇAN | |
| 8ydk | - | - | - | - | YİĞİT AKIN | |
| 7yda | 2 | 0 | - | - | -153 | ABD. POLAT | |
| 4yda | 3 | 0 | - | - | 17 | HALİL KAYA | |
| 3ydd | 11 | 0 | - | - | 27 | SEFER ÜNLÜ | |
| 3yde | 15 | 0 | ₺39.500 | (0) | 46 | İBRAHİM AYDOĞDU | |
| 2ydd | - | - | - | - | B. A SEZENİŞ | |
| 2ydd | 3 | 0 | - | - | 41 | TANER TURGU | |
| 2ydd | - | - | - | - | ESRA YILMAZ | |
| 2yde | - | - | - | - | EMRAH KİSBU |
Babadan Kardeşleri (279)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 22 | 8 | ₺2.517.050 | (49) | 137 | E. AYDINLIKTA | |
| 8ydk | 10 | 1 | ₺556.850 | (33) | 97 | AHMET BAKIR | |
| 4yda | 20 | 6 | ₺14.147.500 | (29) | 124 | BARAN BÜYÜKDERE | |
| 5ydk | 4 | 2 | ₺309.900 | (28) | 48 | BÜL. ÇİZMECİ | |
| 9yda | 48 | 11 | ₺2.207.700 | (26) | 131 | ÖM. EROĞLU | |
| 10yda | 19 | 6 | ₺763.700 | (24) | 122 | FUAT BAŞARAN | |
| 7yka | 25 | 12 | ₺1.731.350 | (24) | 118 | HİKMET ÇELİK | |
| 8ydk | 21 | 4 | ₺887.300 | (22) | 99 | AZAD KIZILCA | |
| 9yda | 57 | 17 | ₺3.683.875 | (19) | 139 | HİK. KIZILCA | |
| 8yda | 11 | 6 | ₺333.550 | (17) | 72 | ALİ AKDEMİR | |
| 8yda | 24 | 7 | ₺758.100 | (16) | 100 | REFİK ÇEVİK | |
| 8yda | 14 | 4 | ₺394.650 | (15) | 92 | M. REMZİ SOLAK | |
| 8yda | 20 | 6 | ₺527.200 | (14) | 96 | ÖZKAN BAYRAKTAR | |
| 7yda | 13 | 4 | ₺447.850 | (14) | 78 | REFİK ÇEVİK | |
| 7yda | 39 | 9 | ₺1.581.900 | (14) | 126 | EMRE BAYINDIR | |
| 2ydg | 1 | 1 | ₺685.000 | (14) | 71 | AZİZ ŞİMŞEK | |
| 7ydk | 38 | 8 | ₺1.569.225 | (13) | 97 | AYKUT TUT | |
| 7ydk | 29 | 6 | ₺857.550 | (13) | 70 | TOLGA BACA | |
| 3yde | 15 | 7 | ₺7.349.750 | (13) | 133 | CEM DİLER | |
| 8ydk | 21 | 4 | ₺451.200 | (12) | 81 | A. A EKMEKÇİBAŞI |