SİCİLYALI
Arp 12ykk
Doğum: 04.01.2012 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (237)
Yavruları (2)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (2)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
20yka | 36 | 9 | ₺315.200 | 433 (12) | SEMA ULAŞ | |
PEMBENUR
(Öldü)
|
-kk | 1 | 0 | ₺4.500 | 6 (6) | SONER SÖKMEN |
Anneden Kardeşleri (8)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
15yka | 43 | 0 | ₺87.800 | 79 (2) | ÇETİN ARSLAN | |
18yka | 11 | 0 | ₺5.350 | 7 (1) | SEMA ULAŞ | |
BAYSUNGUR
(Öldü)
|
-ka | 16 | 0 | ₺1.540 | 4 (0) | FER. ÇELİK |
14yka | 2 | 0 | - | - | AYTUĞ ATALAY | |
ÇAĞDAŞHAN
(Öldü)
|
-ka | 6 | 0 | - | - | METE ALBAYRAK |
23ykk | 3 | 0 | - | - | İSA AKYAVUZ | |
21yka | 4 | 0 | - | - | ABD. TEKİNALP | |
24ykk | - | - | - |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (9)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
11yka | 91 | 12 | ₺948.200 | 578 (6) | B. TEMELKURAN | |
17yka | 116 | 14 | ₺637.240 | 697 (6) | ABD. POLAT | |
19yka | 59 | 6 | ₺279.550 | 335 (6) | SEMA ULAŞ | |
16ykk | 17 | 1 | ₺61.900 | 68 (4) | SEMA ULAŞ | |
13yka | 39 | 1 | ₺61.950 | 45 (1) | MEHMET KILIÇ | |
15ykk | 17 | 0 | ₺4.450 | 4 (0) | MEV. TANİYİT | |
18ykk | - | - | - | DENİZ KURTEL | |
14ykk | - | - | - | ||
12ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (218)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
KAFKASLI
(Öldü)
|
-da | 127 | 64 | ₺8.691.520 | 15.543 (122) | REM. KAYA |
9yaa | 38 | 13 | ₺6.445.900 | 3.264 (86) | DENİZ KURTEL | |
15yda | 43 | 17 | ₺4.046.900 | 3.532 (82) | MEV. TANİYİT | |
10yka | 31 | 7 | ₺2.282.000 | 1.454 (47) | BÜŞRA ÖZTÜRK | |
20ykk | 8 | 2 | ₺167.100 | 334 (42) | RECEP ÖZMEN | |
21yaa | 77 | 15 | ₺1.777.230 | 3.035 (39) | M. ZİYA ADALAR | |
13yak | 21 | 7 | ₺1.008.300 | 747 (36) | DENİZ KURTEL | |
10ydk | 17 | 6 | ₺718.200 | 479 (28) | NANCY KİBAR | |
21ykk | 19 | 5 | ₺233.310 | 525 (28) | SÜR. KARACA | |
GÜRLEK
(Öldü)
|
-ka | 12 | 1 | ₺130.720 | 308 (26) | GÜL. GÜLERCE |
22ydk | 56 | 13 | ₺602.210 | 1.206 (22) | AHMET KORKMAZ | |
16ykk | 20 | 7 | ₺368.500 | 425 (21) | MİTHAT KATI | |
19yka | 58 | 12 | ₺951.100 | 1.170 (20) | HASAN KAYA | |
13yka | 3 | 2 | ₺76.000 | 56 (19) | AYDIN BAŞTİMUR | |
21yda | 104 | 8 | ₺808.240 | 1.810 (17) | REM. KAYA | |
10yka | 3 | 1 | ₺72.200 | 48 (16) | N. ARİF KURTEL | |
17yka | 4 | 2 | ₺52.900 | 62 (16) | MURAT AKÇA | |
BATUKAN
(Öldü)
|
-da | 38 | 13 | ₺591.850 | 573 (15) | FATİH ÇİFTÇİ |
16yka | 50 | 11 | ₺686.950 | 727 (15) | MEV. TANİYİT | |
10yka | 14 | 2 | ₺277.300 | 185 (13) | ŞAFAK DİL |