PERİHAN ABLA
Kardeşleri (94)
Yavruları (5)
Pedigri
Anne-Baba Bir Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
ENDERTAY
(Öldü)
|
-da | 60 | 5 | ₺240.030 | 178 (3) | BARIŞ DURDAĞ |
Anneden Kardeşleri (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
6ydk | 39 | 8 | ₺1.124.175 | 324 (8) | SEVİM KARACA | |
20yka | 80 | 9 | ₺418.900 | 507 (6) | ZÜL. BAHTİYAR | |
5yaa | 14 | 1 | ₺313.000 | 63 (5) | HALİL AKGÖBEK | |
7yaa | 30 | 3 | ₺279.875 | 128 (4) | FER. GÜNDÜZ | |
17yka | 125 | 5 | ₺390.870 | 318 (3) | NİHAT ŞAHİN | |
10yak | 13 | 1 | ₺33.525 | 20 (2) | ÖZER BOYRAZ | |
18yka | 67 | 0 | ₺90.600 | 94 (1) | SIDDIK MEDE | |
11yaa | 19 | 1 | ₺40.500 | 25 (1) | HASAN ARSLAN | |
21yak | 20 | 0 | ₺8.850 | 12 (1) | M.A.PAKEL | |
9yaa | 4 | 0 | ₺3.350 | 2 (1) | KADİR FİDAN | |
19ykk | - | - | - | H. CAN ÇIKMAZ | |
8yak | 4 | 0 | - | - | ONUR TÜRKER |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (9)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
21ydk | 35 | 10 | ₺665.450 | 1.174 (34) | MEV. TANİYİT | |
10yda | 76 | 15 | ₺1.294.775 | 693 (9) | MEMDUH ATEŞ | |
19yda | 48 | 7 | ₺194.200 | 243 (5) | ABD. POLAT | |
12yda | 26 | 2 | ₺131.350 | 88 (3) | M. Ü DELİKAN | |
20yda | 12 | 1 | ₺20.800 | 28 (2) | SÜL. ŞİMŞEK | |
16yda | 16 | 1 | ₺22.550 | 23 (1) | FIRAT TANYİĞİT | |
ÖZENDER
(Öldü)
|
-da | 4 | 0 | - | - | TUNA ORAL |
18yak | - | - | - | ||
12ydk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (72)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
ASALBEY
(Öldü)
|
-ka | 19 | 6 | ₺499.990 | 1.250 (66) | REŞAT YILDIZ |
15yka | 44 | 25 | ₺2.957.450 | 2.243 (51) | MEH. GÜNDÜZELİ | |
24yda | 10 | 4 | ₺106.180 | 266 (27) | SELMA GÜLERCE | |
20yka | 94 | 20 | ₺1.646.950 | 2.047 (22) | Z. M KARAKOÇ | |
16yka | 68 | 31 | ₺1.445.100 | 1.057 (16) | TAY. TUTUMLU | |
11yda | 122 | 21 | ₺4.036.775 | 1.793 (15) | TOLGA PEKCAN | |
USLUBEY
(Öldü)
|
-aa | 49 | 10 | ₺277.010 | 625 (13) | ÖZGÜR TANİYİT |
22yka | 94 | 13 | ₺473.120 | 873 (9) | FETHİ DOĞAN | |
EFECAN
(Öldü)
|
-ka | 16 | 2 | ₺107.550 | 141 (9) | NEC. DEMİRKOL |
24yda | 75 | 6 | ₺292.680 | 635 (8) | KAYA KAYA | |
18yka | 84 | 17 | ₺658.550 | 637 (8) | NEV. ÇELİK | |
22yda | 137 | 20 | ₺617.540 | 969 (7) | A. C DAĞTEKİN | |
NAŞİT*
(Öldü)
|
-aa | 2 | 0 | ₺10.400 | 14 (7) | ABU. ŞİMŞEK |
16yak | 4 | 1 | ₺23.000 | 23 (6) | V. HAKAN KELEŞ | |
19yaa | 99 | 15 | ₺559.950 | 569 (6) | BUR. SOLMAZ | |
TOPÇUBEY
(Öldü)
|
-da | 97 | 12 | ₺422.350 | 544 (6) | ORHAN ÜNLÜ |
12yaa | 99 | 14 | ₺1.010.550 | 550 (6) | MUS. ÇİZİK | |
11yka | 104 | 12 | ₺939.075 | 545 (5) | SUN. SOYDAM | |
19yak | 23 | 4 | ₺90.000 | 120 (5) | MEH. ARSLAN | |
20yak | 92 | 12 | ₺367.700 | 456 (5) | MEV. TANİYİT |