SUNGUR SOYDAM

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 34 | 9 | 3 | 2 | 2 | ₺1.733.000 | 699 | 21 |
Arap | 86 | 4 | 4 | 4 | 11 | ₺700.675 | 280 | 3 |
Toplam | 120 | 13 | 7 | 6 | 13 | ₺2.433.675 | 979 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | ₺752.275 | 301 | 8 |
İzmir | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ₺558.575 | 223 | 7 |
İstanbul | 18 | 2 | 1 | - | 3 | ₺251.700 | 107 | 6 |
Bursa | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | ₺346.050 | 138 | 8 |
Antalya | 7 | 2 | - | - | - | ₺304.075 | 122 | 17 |
Şanlıurfa | 6 | - | - | 1 | 2 | ₺32.000 | 13 | 2 |
Ankara | 3 | 1 | - | - | - | ₺105.000 | 42 | 14 |
Diyarbakır | 2 | 1 | - | - | - | ₺84.000 | 34 | 17 |
Atları (32)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 25 | 11 | ₺1.871.600 | 766 (31) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
7yaa | 44 | 6 | ₺760.900 | 425 (10) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
10yda | 13 | 2 | ₺109.550 | 81 (6) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
15yda | 83 | 11 | ₺519.340 | 504 (6) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
10yaa | 170 | 14 | ₺1.548.400 | 953 (6) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
13yaa | 112 | 18 | ₺892.440 | 607 (5) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
8yaa | 77 | 10 | ₺790.900 | 423 (5) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
9yka | 104 | 12 | ₺939.075 | 545 (5) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
9yka | 20 | 2 | ₺152.600 | 94 (5) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
7yda | 36 | 3 | ₺305.800 | 172 (5) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 | Ankara | A 3 | 1500 Kum | - | MİRBEY | 58 | - | 90 | |||||||||||
26.05.2023 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 5 | ₺4.825 | ASTEROİD | 55,7 | H.Kaplan | 38 | 6,80 | |||||||||
16.05.2023 | Kocaeli | KV-8 | 1800 Kum | 2 | ₺76.800 | MİRBEY | 62 | S.Özen | 90 | 3,55 | |||||||||
13.05.2023 | İzmir | Maiden | 1800 Çim | 11 | - | WINNING NOTE | 54 | İ.S.Söğüt | 13 | 137,35 | |||||||||
13.05.2023 | Ankara | SATIŞ 1 | 1500 Kum | 8 | - | ASTEROİD | 55,5 | M.S.Çelik | 38 | 7,35 | |||||||||
01.05.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 5 | ₺6.000 | ASTEROİD | 52 | H.Yolaçıcı | 38 | 9,55 | |||||||||
29.04.2023 | İzmir | Hnd. 14 | 2000 Çim (4,2) | 9 | - | WINNING NOTE | 51,7 | M.Uyar | 13 | 46,00 | |||||||||
25.04.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 3 | ₺12.900 | ASTEROİD | 53,5 | H.Yolaçıcı | 38 | 17,65 | |||||||||
21.04.2023 | İstanbul | KV-8 | 1500 Kum (Sen) | 4 | ₺22.600 | MİRBEY | 62 | S.Özen | 90 | 4,55 | |||||||||
18.04.2023 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1400 Kum (Isl) | 10 | - | ASTEROİD | 54,5 | F.Arslan | 41 | 13,80 | |||||||||