MEHMET ARSLAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | ₺1.975.450 | 91 | 4 |
Arap | 17 | 1 | - | 1 | 3 | ₺604.200 | 26 | 2 |
Toplam | 39 | 5 | 3 | 3 | 6 | ₺2.579.650 | 117 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | ₺1.859.700 | 67 | 4 |
Bursa | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺601.500 | 42 | 5 |
İstanbul | 4 | - | - | - | - | ₺30.000 | 2 | 1 |
Adana | 3 | - | - | 1 | 1 | ₺67.200 | 5 | 2 |
Ankara | 2 | - | - | - | - | ₺21.250 | 1 | 1 |
Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (38)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yaa | 30 | 6 | ₺718.300 | 288 (10) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
9yka | 19 | 4 | ₺253.750 | 150 (8) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
7yda | 34 | 4 | ₺404.975 | 190 (6) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
5yda | 33 | 4 | ₺479.900 | 182 (6) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
5ydk | 22 | 1 | ₺303.100 | 121 (6) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
3ydd | 9 | 1 | ₺598.750 | 50 (6) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
HASKÖYLÜ
(Öldü)
|
-da | 47 | 4 | ₺155.900 | 257 (5) | MEH. ARSLAN | ||||||||||||||
19yak | 23 | 4 | ₺90.000 | 120 (5) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
5yak | 22 | 3 | ₺904.300 | 105 (5) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
7yaa | 12 | 1 | ₺113.200 | 54 (5) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dün | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Çim (3,5) | 4 | ₺28.500 | GÜMBÜR ŞAH | 57 | Müs.Çelik | 40 | 3,80 | |||||||||
26.09.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 Çim (3,4) | 9 | - | PARİSLİ | 56 | Müs.Çelik | 67 | 9,75 | |||||||||
23.09.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | 14 | - | SARGED | 58 | F.Arslan | - | 79,50 | |||||||||
16.09.2025 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | 1 | ₺390.000 | GÜMBÜR ŞAH | 57,4 | A.Sözen | - | 4,20 | |||||||||
16.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1400 Kum | 6 | - | PARİSLİ | 61,5 | A.Sözen | 67 | 5,70 | |||||||||
02.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 16/D | 1800 Kum | 2 | ₺180.000 | PARİSLİ | 60 | Berkant Gökçe | 66 | 4,15 | |||||||||
28.08.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺39.000 | GÜMBÜR ŞAH | 57 | Müs.Çelik | - | 6,05 | |||||||||
21.08.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 1400 Kum | 8 | - | ŞENAY HANIM | 58 | F.Arslan | 28 | 12,90 | |||||||||
21.08.2025 | Kocaeli | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 1 | ₺350.000 | PARİSLİ | 63 | R.Ketme | 58 | 6,40 | |||||||||
14.08.2025 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 1 | ₺275.000 | PARİSLİ | 56 | A.Yıldız | 54 | 2,75 | |||||||||