TUNCA TAY
                Arp 3ykd
            
            
                Doğum: 05.03.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 38
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | 1 | ₺42.500 | 3 | (1) | 
| Sentetik | 2 | - | - | - | 1 | ₺28.500 | 2 | (1) | 
| Kum | 9 | 1 | 1 | 1 | - | ₺568.000 | 39 | (4) | 
| Toplam | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺639.000 | 45 | (3) | 
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺639.000 | 45 | (3) | 
                    Yarışları (15)
                
                
                    Galopları (21)
                
                
                    Kardeşleri (44)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bursa | SATIŞ 1 | 3a | 1400 Kum | Ç.Taşçı | 55 | 38 | - | KG SK | |||||
| 21.10.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 3a | 1300 Çim | 1.30.66 | 11 | M.Kıyak | 55 | 40 | 22,65 | KG DB SK | |||
| 11.09.2025 | Ankara | Hnd. 13 | 3a | 1500 Kum | 1.54.24 | 7 | F.S.M.Sansar | 56 | 40 | 5,05 | KG DB SK | |||
| 02.09.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 3a | 1400 Kum | 1.49.30 | 9 | Enes Atlamaz | 54 | 42 | 35,10 | KG DB SK | |||
| 19.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3a | 1400 Kum | 1.40.82 | 7 | R.Ketme | 52,2 | 42 | 25,60 | KG DB SK | |||
| 07.08.2025 | Kocaeli | SATIŞ 2 | 3a | 1500 Kum | 1.48.29 | 3 | R.Ketme | 55 | 42 | 15,35 | KG DB SK | |||
| 25.07.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 3a | 1400 Çim | 1.39.70 | 7 | Murat Keçeci | 55,3 | 42 | 22,05 | SKG SK | |||
| 17.07.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 3a | 1400 Kum | 1.50.61 | 7 | M.Ali Akgöbek | 55 | 42 | 21,05 | KG SK | |||
| 10.07.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 3a | 1200 Kum | 1.29.51 | 8 | M.Ali Akgöbek | 57 | 42 | 7,95 | KG SK | |||
| 10.06.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.26.22 | 6 | A.Yıldız | 56,2 | 42 | 4,80 | KG SK | |||
| 30.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 3a | 1200 Kum | 1.23.90 | 2 | M.Ali Akgöbek | 54,5 | 41 | 2,10 | KG SK | |||
| 20.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 3a | 1000 Çim | 1.05.51 | 4 | E.Aktuğ | 54 | 41 | 2,40 | KG SK | |||
| 13.05.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 3a | 1200 Kum (Sen) | 1.21.56 | 4 | G.Özçelik | 56 | 41 | 4,70 | KG SK | |||
| 29.04.2025 | Antalya | Maiden | 3a | 1000 Kum | 1.09.43 | 1 | E.Aktuğ | 55,3 | - | 12,15 | KG SK | |||
| 15.04.2025 | Antalya | Maiden | 3a | 1100 Kum (Sen) | 1.19.60 | 9 | M.Ali Akgöbek | 54 | - | 50,15 | KG SK | 
