GÖZDE KÖSE
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 113 | 16 | 12 | 9 | 10 | ₺3.233.900 | 911 | 8 |
Arap | 180 | 10 | 27 | 17 | 20 | ₺3.532.075 | 1.029 | 6 |
Toplam | 293 | 26 | 39 | 26 | 30 | ₺6.765.975 | 1.941 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 193 | 17 | 21 | 14 | 19 | ₺3.786.575 | 1.203 | 6 |
Ankara | 81 | 7 | 12 | 11 | 7 | ₺2.200.850 | 531 | 7 |
İstanbul | 11 | 1 | 3 | - | 3 | ₺440.900 | 90 | 8 |
Kocaeli | 4 | - | 2 | 1 | 1 | ₺143.450 | 38 | 10 |
Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺51.200 | 21 | 21 |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İzmir | 1 | 1 | - | - | - | ₺143.000 | 57 | 57 |
Atları (87)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yak | 48 | 13 | ₺2.069.750 | 1.251 (26) | ENVER YILDIZ | |||||||||||||||
2ykd | 2 | 1 | ₺204.000 | 41 (21) | ANNA KOSEALI | |||||||||||||||
6yda | 50 | 14 | ₺1.551.800 | 799 (16) | DİLARA DEMİRBAŞ | |||||||||||||||
2yke | 3 | 1 | ₺219.600 | 44 (15) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3ykd | 17 | 2 | ₺618.400 | 230 (14) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
3yde | 13 | 3 | ₺750.625 | 175 (13) | ANNA KOSEALI | |||||||||||||||
3yke | 15 | 2 | ₺771.300 | 195 (13) | A. RIZA KÖSEALİ | |||||||||||||||
4yaa | 42 | 7 | ₺1.453.950 | 511 (12) | ANNA KOSEALI | |||||||||||||||
7yda | 41 | 9 | ₺800.975 | 484 (12) | MEHMET TURAN | |||||||||||||||
8yda | 72 | 15 | ₺1.334.050 | 811 (11) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2023 | Adana | Maiden | 1200 Kum | - | DÜZİÇİ | 57 | - | - | |||||||||||
12.12.2023 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | SON PARILTI | 54 | - | 57 | |||||||||||
12.12.2023 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | HATTAT | 50 | - | 47 | |||||||||||
10.12.2023 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | LİON BURAK | 59,5 | - | 40 | |||||||||||
10.12.2023 | Adana | Hnd. 15/D | 2100 Kum | - | GETTO | 62 | - | 64 | |||||||||||
10.12.2023 | Adana | Hnd. 15/D | 2100 Kum | - | MAKAWEE | 55 | - | 50 | |||||||||||
03.12.2023 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 9 | - | FLORYA | 57 | A.Kaçmaz | 32 | 9,15 | |||||||||
03.12.2023 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 12 | - | PRENSESANNA | 57,1 | M.G.Arslan | - | 4,55 | |||||||||
03.12.2023 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 12 | - | HÜYME SULTAN | 57 | M.G.Arslan | 12 | 33,10 | |||||||||
03.12.2023 | Adana | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 3 | ₺24.600 | HIRSIN ATEŞİ | 53,5 | M.Keskin | 35 | 21,85 | |||||||||