GÖZDE KÖSE
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 91 | 12 | 10 | 7 | 12 | ₺3.779.400 | 756 | 8 |
Arap | 111 | 9 | 7 | 13 | 12 | ₺3.335.925 | 667 | 6 |
Toplam | 202 | 21 | 17 | 20 | 24 | ₺7.115.325 | 1.423 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 145 | 13 | 7 | 13 | 14 | ₺3.871.925 | 774 | 5 |
Ankara | 46 | 6 | 8 | 6 | 9 | ₺2.494.475 | 499 | 11 |
İstanbul | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ₺748.925 | 150 | 15 |
Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (65)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yak | 48 | 13 | ₺2.069.750 | 1.251 (26) | ENVER YILDIZ | |||||||||||||||
7yda | 50 | 14 | ₺1.551.800 | 799 (16) | DİLARA DEMİRBAŞ | |||||||||||||||
8yda | 41 | 9 | ₺800.975 | 484 (12) | MEHMET TURAN | |||||||||||||||
9yda | 72 | 15 | ₺1.334.050 | 811 (11) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
6yda | 19 | 3 | ₺342.950 | 197 (10) | MEHMET MERT | |||||||||||||||
4yda | 15 | 2 | ₺469.300 | 153 (10) | ÇAĞRI SEL | |||||||||||||||
6yka | 35 | 7 | ₺728.300 | 336 (10) | MAH. KARAKEÇİ | |||||||||||||||
7yka | 29 | 4 | ₺448.325 | 256 (9) | ANNA KOSEALI | |||||||||||||||
9yka | 102 | 16 | ₺1.642.900 | 844 (8) | ÇETİN ARSLAN | |||||||||||||||
10yda | 53 | 9 | ₺662.050 | 433 (8) | NİHAD KAYĞIN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 1600 Çim (4,6) | 6 | - | SULTANBEŞİR | 52,3 | M.Keskin | 39 | 25,90 | |||||||||
26.05.2024 | Adana | Hnd. 14 | 1200 Çim | 8 | - | SON PARILTI | 61 | M.Keskin | 46 | 12,00 | |||||||||
26.05.2024 | Adana | KV-7/D | 1800 Çim | 3 | ₺66.200 | KABA RÜZGAR | 55,8 | N.Demir | 49 | 11,25 | |||||||||
26.05.2024 | Adana | Hnd. 15 | 2000 Kum | 10 | - | JOUSKA | 56,2 | N.Demir | 41 | 18,15 | |||||||||
26.05.2024 | Adana | Maiden | 1100 Kum | 4 | ₺21.700 | EXOSOME | 55,1 | E.Sincan | - | 56,20 | |||||||||
25.05.2024 | Ankara | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺24.000 | ASIL OĞUL | 57,5 | E.Çankaya | 33 | 11,30 | |||||||||
25.05.2024 | Ankara | Maiden | 1200 Kum | 1 | ₺240.000 | YENİKÖY | 57 | M.Akyavuz | - | 2,95 | |||||||||
25.05.2024 | Ankara | G 2 | 1600 Çim (4,6) | 8 | - | RAYMOND REDDINGTON | 58 | M.Akyavuz | 68 | 39,25 | |||||||||
25.05.2024 | Ankara | Hnd. 16/D | 1600 Çim (4,6) | 11 | - | MIDIKA | 55,5 | M.G.Arslan | 54 | 35,95 | |||||||||
25.05.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim (4,6) | 5 | ₺11.825 | KILIÇ İBO | 61 | M.Akyavuz | 84 | 2,30 | |||||||||