İBRAHİM KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 86 | 3 | 6 | 7 | 13 | ₺3.274.500 | 2 | |
| Toplam | 86 | 3 | 6 | 7 | 13 | ₺3.274.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 31 | - | 3 | 2 | 3 | ₺812.000 | 1 | |
| Antalya | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | ₺1.509.000 | 2 | |
| Kocaeli | 12 | - | 1 | 2 | 3 | ₺367.500 | 1 | |
| Şanlıurfa | 5 | 1 | 1 | 2 | - | ₺473.000 | 3 | |
| İzmir | 4 | - | - | - | 2 | ₺78.000 | 1 | |
| Bursa | 4 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | - | |
| Ankara | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (14)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 107 | 8 | ₺2.651.550 | (4) | 64 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 23 | 2 | ₺1.499.000 | (3) | 59 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 4yaa | 29 | 1 | ₺1.584.000 | (2) | 39 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 21 | 1 | ₺712.250 | (2) | 9 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 5yka | 16 | 1 | ₺368.900 | (2) | 23 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 4yaa | 19 | 0 | ₺829.500 | (1) | 30 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 6ykk | 19 | 0 | ₺25.800 | (0) | -19 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 5yaa | 16 | 0 | ₺82.400 | (0) | -97 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 4ydk | 17 | 0 | ₺111.000 | (0) | 10 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
| 4ydk | 3 | 0 | - | - | -220 | İBRAHİM KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | GÜLÜMSE BİRAZ | 58,5 | - | 46 | |||||||||||
| 23.04.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | KIRKPINAR BEYİ | 53,5 | - | 36 | |||||||||||
| 23.04.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | TUNCA TAY | 51,5 | - | 32 | |||||||||||
| 21.04.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | - | ADEN PRENSİ | 60 | - | 30 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | GÜLÜMSE BİRAZ | 50,5 | - | 46 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | KIRKPINAR BEYİ | 50 | - | 36 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | TUNCA TAY | 50 | - | 32 | |||||||||||
| 14.04.2026 | Kocaeli | Maiden | 1000 Kum | 6 | - | KRALIN OĞLU | 57,8 | Y.Aktaş | - | 7,25 | |||||||||
| 14.04.2026 | Kocaeli | Maiden | 1000 Kum | - | AKBURÇAK | 51 | M.Uyar | - | - | ||||||||||
| 14.04.2026 | Kocaeli | Maiden | 1000 Kum | - | KINALIKAYAM | 54 | Murat Keçeci | - | - | ||||||||||