MUSTAFA ÇEÇAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 31 | 5 | 2 | 1 | 5 | ₺1.155.450 | 169 | 5 |
Toplam | 31 | 5 | 2 | 1 | 5 | ₺1.155.450 | 169 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | ₺870.900 | 146 | 9 |
Elazığ | 7 | - | - | - | 1 | ₺22.750 | 3 | - |
Bursa | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Diyarbakır | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺261.800 | 19 | 6 |
İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (19)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27yaa | 41 | 9 | ₺323.135 | 1.098 (27) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
18yka | 64 | 14 | ₺692.690 | 683 (11) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
11yka | 52 | 13 | ₺837.025 | 515 (10) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
5yda | 40 | 9 | ₺1.656.450 | 297 (7) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
5yda | 10 | 2 | ₺328.000 | 66 (7) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
8yka | 16 | 1 | ₺117.200 | 68 (4) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
6yak | 21 | 2 | ₺192.075 | 79 (4) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
10yka | 12 | 1 | ₺56.200 | 34 (3) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
21yak | 13 | 1 | ₺17.350 | 35 (3) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
10yka | 12 | 1 | ₺52.900 | 32 (3) | MUS. ÇEÇAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 9 | - | TARGUTAY | 55,4 | M.Şakir | 76 | 14,40 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 10 | - | TARGUTAY | 55,3 | M.Şakir | 76 | 6,00 | |||||||||
25.12.2024 | Şanlıurfa | KV-8 | 1700 Kum | 4 | ₺27.700 | TARGUTAY | 58 | M.Şakir | 76 | 17,75 | |||||||||
09.12.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 17 | 1400 Kum | 1 | ₺194.000 | TARGUTAY | 58,5 | M.Şakir | 70 | 6,70 | |||||||||
09.11.2024 | Diyarbakır | KV-7 | 1200 Kum | 4 | ₺23.800 | TARGUTAY | 61 | Y.Çelikbaş | 70 | 28,00 | |||||||||
26.10.2024 | Diyarbakır | G 3 | 1900 Kum | 13 | - | TARGUTAY | 58 | M.Şakir | 70 | 18,50 | |||||||||
05.10.2024 | Diyarbakır | KV-7 | 1700 Kum | 1 | ₺238.000 | TARGUTAY | 58 | M.Şakir | 62 | 29,15 | |||||||||
09.09.2024 | Elazığ | KV-6 | 1600 Kum | 11 | - | TARGUTAY | 60 | M.Şakir | 64 | 33,05 | |||||||||
26.08.2024 | Elazığ | Hnd. 16 | 1200 Kum | 5 | ₺8.750 | TARGUTAY | 61,5 | M.Doğan | 64 | 25,10 | |||||||||
26.07.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Çim | 12 | - | ULUS BEY | 53,3 | S.Altay | 42 | 12,75 | |||||||||