RAMAZAN KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 98 | 5 | 14 | 16 | 6 | ₺7.447.500 | 3 | |
| Arap | 450 | 32 | 41 | 31 | 35 | ₺29.830.500 | 2 | |
| Toplam | 548 | 37 | 55 | 47 | 41 | ₺37.278.000 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 321 | 25 | 30 | 30 | 24 | ₺24.073.250 | 2 | |
| Adana | 130 | 8 | 16 | 10 | 10 | ₺8.496.250 | 2 | |
| Ankara | 35 | - | 2 | 1 | 3 | ₺744.500 | 1 | |
| İstanbul | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | ₺1.251.500 | 2 | |
| Kocaeli | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | ₺1.652.750 | 3 | |
| Bursa | 15 | 1 | 3 | - | 1 | ₺905.250 | 2 | |
| Şanlıurfa | 5 | - | - | 2 | - | ₺123.000 | 1 | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | ₺31.500 | 1 | |
Atları (62)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yke | 1 | 1 | ₺545.000 | (18) | 75 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 3yke | 1 | 0 | ₺334.000 | (11) | 57 | MÜSLÜM ŞEKER | ||||||||||||||
| 7ykk | 69 | 14 | ₺4.750.350 | (11) | 88 | EYYÜP ONAY | ||||||||||||||
| 4yaa | 12 | 2 | ₺1.747.500 | (11) | 108 | SELİM KAYA | ||||||||||||||
| 4yka | 2 | 1 | ₺600.000 | (10) | 52 | CEMAL TURAN | ||||||||||||||
| 6yka | 42 | 6 | ₺3.028.250 | (9) | 110 | M. ALİ KATI | ||||||||||||||
| 4yaa | 16 | 4 | ₺3.148.000 | (9) | 114 | METİN KORUCU | ||||||||||||||
| 4yda | 41 | 7 | ₺5.126.700 | (8) | 100 | MERAL ÖZKAN | ||||||||||||||
| 6yda | 61 | 8 | ₺2.758.000 | (8) | 73 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
| 4yka | 24 | 5 | ₺4.167.250 | (7) | 98 | BEŞİR KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | İstanbul | SATIŞ 4 | 2000 Kum (Sen) | - | ZELUCCİ | 58 | - | 89 | |||||||||||
| 22.04.2026 | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Kum (Sen) | - | COMING RAIN | 51,5 | - | 63 | |||||||||||
| 21.04.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | ZELUCCİ | 58 | - | 89 | |||||||||||
| 21.04.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | - | ADEN PRENSİ | 60 | - | 30 | |||||||||||
| 21.04.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | - | HÜRHANA | 54 | - | 28 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | SEVDA MEVSİMİ | 51,5 | - | 48 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | GÜLÜMSE BİRAZ | 50,5 | - | 46 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | YOSUNKAYA | 50 | - | 40 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | KIRKPINAR BEYİ | 50 | - | 36 | |||||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | GÜLLÜ BAHÇE | 50 | - | 34 | |||||||||||