AHMET AKBABA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 210 | 25 | 18 | 22 | 26 | ₺6.260.075 | 727 | 3 |
Arap | 122 | 9 | 10 | 13 | 15 | ₺2.863.000 | 278 | 2 |
Toplam | 332 | 34 | 28 | 35 | 41 | ₺9.123.075 | 1.006 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elazığ | 135 | 13 | 9 | 13 | 22 | ₺3.001.775 | 302 | 2 |
Şanlıurfa | 120 | 16 | 10 | 16 | 11 | ₺4.349.025 | 506 | 4 |
Diyarbakır | 49 | 4 | 5 | 4 | 4 | ₺1.036.925 | 92 | 2 |
Adana | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | ₺533.050 | 65 | 3 |
Antalya | 6 | - | - | - | 2 | ₺49.000 | 10 | 2 |
Ankara | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺153.300 | 31 | 16 |
Atları (44)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 9 | 3 | ₺376.100 | 132 (15) | ANIL DİKİLİTAŞ | |||||||||||||||
7yda | 35 | 11 | ₺2.167.625 | 492 (14) | E. AYDINLIKTA | |||||||||||||||
5yda | 30 | 10 | ₺1.864.925 | 324 (11) | ALOŞ YILDIRIM | |||||||||||||||
8yaa | 43 | 7 | ₺903.775 | 456 (11) | İSRAFİL FELHAN | |||||||||||||||
6yag | 34 | 4 | ₺749.700 | 330 (10) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
7yda | 39 | 8 | ₺758.900 | 326 (8) | BAKIR FELHAN | |||||||||||||||
6yka | 30 | 5 | ₺895.550 | 238 (8) | MUH. FELHAN | |||||||||||||||
4yka | 10 | 2 | ₺755.500 | 72 (7) | HÜSEYİN FELHAN | |||||||||||||||
5yka | 19 | 2 | ₺402.300 | 128 (7) | HALİL FELHAN | |||||||||||||||
6yaa | 42 | 2 | ₺671.150 | 270 (6) | ŞEV. KAPLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | ENFES TAMER | 59 | - | 55 | |||||||||||
08.02.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2000 Kum (Sen) | - | RABATTO | 55 | - | 89 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | KV-6 | 1400 Kum | - | BLUE QUEEN | 53 | - | 57 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1700 Kum | - | TAYYAVİ GÜZELİ | 53,5 | - | 29 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | ASİLYÜREK | 60 | - | 66 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | SAF KROM | 60 | - | 56 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | KING BALOTELLI | 58 | - | 65 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1700 Kum | - | SOLIT FRIEND | 60,5 | - | 46 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | - | KEYNEK SEMEND | 58 | - | 27 | |||||||||||
05.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1200 Kum | - | JAVARONOK | 63 | - | 45 | |||||||||||