REŞAT KILIÇ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 65 | 3 | 7 | 9 | 3 | ₺3.183.250 | 2 | |
| Arap | 60 | 5 | 7 | 5 | 5 | ₺3.587.500 | 3 | |
| Toplam | 125 | 8 | 14 | 14 | 8 | ₺6.770.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 91 | 8 | 10 | 12 | 5 | ₺5.777.750 | 3 | |
| İzmir | 14 | - | 3 | 2 | - | ₺679.500 | 3 | |
| Kocaeli | 10 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | - | |
| İstanbul | 9 | - | - | - | 2 | ₺106.500 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺172.000 | 13 | |
Atları (29)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yak | 25 | 6 | ₺1.427.450 | (11) | 80 | İLYAS ARSLAN | ||||||||||||||
| 5yak | 34 | 7 | ₺1.715.425 | (9) | 78 | TUNA KARADAĞ | ||||||||||||||
| 7yaa | 33 | 5 | ₺534.625 | (8) | 86 | M. ALİ GÖKSU | ||||||||||||||
| 2ykd | 7 | 2 | ₺1.087.500 | (8) | 83 | LEYLA N. ÇETİNKAYA | ||||||||||||||
| 4yda | 32 | 2 | ₺1.304.400 | (8) | 93 | CAN ÇAĞRI | ||||||||||||||
| 5ydk | 9 | 1 | ₺254.900 | (6) | 10 | T. NACİ YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yad | 3 | 0 | ₺196.000 | (5) | 98 | CAN ÇAĞRI | ||||||||||||||
| 6ydk | 48 | 7 | ₺2.006.800 | (5) | 74 | KASIM TUMBUL | ||||||||||||||
| 7yak | 70 | 6 | ₺1.062.900 | (4) | 71 | T. NACİ YILDIZ | ||||||||||||||
| 8yda | 138 | 9 | ₺3.667.025 | (4) | 78 | KASIM TUMBUL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | İzmir | Maiden/D | 1600 Kum | - | SARIYAZMALIM | 57 | - | 33 | |||||||||||
| 25.12.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | ŞAH BABA | 0 | - | 55 | |||||||||||
| Bugün | Bursa | Hnd. 16 | 1800 Kum | - | EDİTÖR | 59 | A.Mehdi Altın | 62 | - | ||||||||||
| Bugün | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | ŞAH BABA | 58 | Y.E.Yüksel | 55 | - | ||||||||||
| Bugün | Bursa | Maiden | 1400 Kum | - | KARŞIYAKALI PİRENURİ | 57 | Oğuz Eren | 12 | - | ||||||||||
| 19.12.2025 | Bursa | Maiden/D | 1200 Kum | - | SARIYAZMALIM | 57 | H.Altın | 33 | - | ||||||||||
| 19.12.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1400 Kum | 8 | - | VELOX | 58 | A.İnci | 59 | 17,05 | |||||||||
| 19.12.2025 | Bursa | Maiden/D | 1200 Kum | 9 | - | ÇAĞLAKAYA | 57,3 | O.Gökçe | 10 | 52,20 | |||||||||
| 19.12.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum | 10 | - | ULUFIRAT | 60,5 | A.Yıldız | 71 | 4,30 | |||||||||
| 15.12.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum (Nem) | 3 | ₺78.000 | SHUTTERMAN | 57,7 | N.Şen | 18 | 20,20 | |||||||||