REŞAT KILIÇ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 57 | 5 | 7 | 8 | 4 | ₺3.380.050 | 164 | 3 |
| Arap | 60 | 6 | 7 | 6 | 5 | ₺3.812.400 | 202 | 3 |
| Toplam | 117 | 11 | 14 | 14 | 9 | ₺7.192.450 | 366 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 79 | 11 | 10 | 10 | 6 | ₺6.118.550 | 289 | 4 |
| İzmir | 14 | - | 3 | 3 | - | ₺710.000 | 50 | 4 |
| İstanbul | 11 | - | - | 1 | 2 | ₺144.900 | 11 | 1 |
| Kocaeli | 11 | - | - | - | 1 | ₺47.000 | 4 | - |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺172.000 | 13 | 13 |
Atları (21)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yak | 34 | 7 | ₺1.715.425 | 292 (9) | TUNA KARADAĞ | |||||||||||||||
| 7yaa | 33 | 5 | ₺534.625 | 275 (8) | M. ALİ GÖKSU | |||||||||||||||
| 5ydk | 9 | 1 | ₺254.900 | 51 (6) | T. NACİ YILDIZ | |||||||||||||||
| 6ydk | 46 | 7 | ₺2.006.800 | 227 (5) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
| 7yak | 70 | 6 | ₺1.062.900 | 314 (4) | T. NACİ YILDIZ | |||||||||||||||
| 4yaa | 35 | 3 | ₺1.625.450 | 147 (4) | MİRAY ARSLAN | |||||||||||||||
| 6yaa | 19 | 1 | ₺158.275 | 63 (3) | İZZET BOZKURT | |||||||||||||||
| 2yde | 3 | 0 | ₺78.000 | 6 (2) | M. ALİ GÖKSU | |||||||||||||||
| 5ydg | 9 | 0 | ₺43.400 | 9 (1) | KASIM TUMBUL | |||||||||||||||
| 3yde | 3 | 0 | ₺32.550 | 2 (1) | BEN. ÇAVDARLI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1500 Çim | - | MY BOY GÖKSU | 53 | - | 23 | |||||||||||
| 07.11.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1500 Çim | - | PRINCESSIVO | 51 | - | - | |||||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Çim (4,3) | 1 | ₺350.000 | GÖKÇESOY | 60 | Ç.Taşçı | 60 | 3,35 | |||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim (3,7) | 6 | - | SHUTTERMAN | 57,2 | O.Öztürk | 18 | 28,55 | |||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim (3,7) | 7 | - | MY BOY GÖKSU | 57,7 | T.Alıcı | - | 45,20 | |||||||||
| 24.10.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 2000 Kum | 5 | ₺24.500 | ÇAVDARLI | 59,5 | A.İnci | 70 | 20,25 | |||||||||
| 24.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim (4,0) | 1 | ₺350.000 | GÖKÇESOY | 53,5 | Ç.Taşçı | 56 | 15,95 | |||||||||
| 14.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1500 Kum | 12 | - | EDİTÖR | 61 | Z.Karabulut | 60 | 15,60 | |||||||||
| 09.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum | 3 | ₺70.000 | MEHİR ABLA | 60 | O.Yıldız | 76 | 4,15 | |||||||||
| 04.10.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 1200 Kum * (Nem) | 8 | - | EDİTÖR | 60 | A.Mehdi Altın | 60 | 5,95 | |||||||||