SERKAN SÜSLÜ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 255 | 37 | 39 | 41 | 26 | ₺43.016.250 | 6 | |
| Arap | 78 | 13 | 11 | 6 | 11 | ₺12.280.000 | 5 | |
| Toplam | 333 | 50 | 50 | 47 | 37 | ₺55.296.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 199 | 30 | 31 | 29 | 22 | ₺31.705.500 | 5 | |
| Ankara | 105 | 15 | 15 | 12 | 10 | ₺16.609.250 | 5 | |
| İstanbul | 15 | 3 | - | 4 | 3 | ₺3.953.500 | 8 | |
| Kocaeli | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | ₺2.748.000 | 8 | |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 9 | |
Atları (83)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2yde | 2 | 1 | ₺934.000 | (16) | 67 | SEDAT YILDIRIM | ||||||||||||||
| 7yak | 55 | 15 | ₺5.550.750 | (14) | 123 | GÖK. YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yde | 12 | 6 | ₺4.654.500 | (12) | 95 | SEDAT YILDIRIM | ||||||||||||||
| 4yda | 32 | 9 | ₺8.440.850 | (12) | 106 | MURAT KARABULUT | ||||||||||||||
|
NAKIT
(USA)
|
11yda | 17 | 7 | ₺312.600 | (11) | 115 | FEDAİ KAHRAMAN | |||||||||||||
| 4ydk | 25 | 7 | ₺4.376.150 | (11) | 95 | B. N Ü YİĞİT | ||||||||||||||
| 10yda | 22 | 3 | ₺352.000 | (10) | -2 | VEY. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 7ydk | 58 | 7 | ₺1.678.550 | (9) | 87 | SEMRA ERKUŞ | ||||||||||||||
| 6yaa | 21 | 3 | ₺588.750 | (9) | 62 | FUAT ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yda | 21 | 4 | ₺1.065.100 | (9) | 89 | MASİS MARKARYAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1400 Çim | - | KRAL ALİÇO | 55 | - | - | |||||||||||
| 07.07.2026 | Kocaeli | Hnd. 17 | 2000 Kum | - | TAM TIME | 51,5 | - | 71 | |||||||||||
| 07.07.2026 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | - | BEMBEYAZ ADAM | 59 | - | 35 | |||||||||||
| 30.06.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 1500 Kum | 1 | ₺835.000 | CALVADOS | 56 | M.A.Solmaz | 78 | 3,65 | |||||||||
| 27.06.2026 | Ankara | Hnd. 15 | 1200 Çim | 7 | - | DESERT POINT | 53,5 | M.Bayır | 45 | 3,00 | |||||||||
| 26.06.2026 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | 7 | - | BEMBEYAZ ADAM | 59 | M.A.Solmaz | 35 | 10,65 | |||||||||
| 25.06.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺835.000 | CAZGIR YAŞAR | 61,5 | G.Kocakaya | 84 | 4,80 | |||||||||
| 23.06.2026 | Ankara | KV-9 | 2000 Kum | 2 | ₺530.000 | DRAGON KINGDOM | 60 | A.Sözen | 96 | 4,10 | |||||||||
| 23.06.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 2200 Çim | 4 | ₺47.000 | SOUTHERN SECRET | 57 | M.A.Solmaz | 39 | 12,45 | |||||||||
| 23.06.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 2200 Çim | 4 | ₺47.000 | BÜYÜKSULTAN | 59 | M.A.Solmaz | 37 | 7,20 | |||||||||