M.KARALI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 79 | 10 | 14 | 11 | 5 | ₺5.357.000 | 3 | |
| Arap | 34 | - | 2 | - | 4 | ₺346.500 | - | |
| Toplam | 113 | 10 | 16 | 11 | 9 | ₺5.703.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 87 | 9 | 13 | 8 | 7 | ₺4.646.000 | 2 | |
| Diyarbakır | 12 | - | 1 | 3 | 1 | ₺251.500 | 1 | |
| Şanlıurfa | 10 | - | 2 | - | 1 | ₺216.000 | 1 | |
| Ankara | 3 | - | - | - | - | ₺90.000 | 2 | |
| Adana | 1 | 1 | - | - | - | ₺500.000 | 37 | |
Atları (239)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yda | 26 | 10 | ₺3.156.700 | (18) | 97 | OKAN ÖZDEMİR | ||||||||||||||
| 6ydk | 2 | 1 | ₺59.400 | (17) | 32 | AZİZ ÇİZİK | ||||||||||||||
| 10yda | 60 | 14 | ₺1.588.125 | (16) | 128 | HAŞİM TINAS | ||||||||||||||
| 7yda | 24 | 7 | ₺758.100 | (16) | 100 | REFİK ÇEVİK | ||||||||||||||
| 12yda | 77 | 15 | ₺1.518.300 | (13) | 129 | ZELİHA PESEN | ||||||||||||||
| 7yda | 5 | 1 | ₺78.950 | (9) | 35 | ADİL ÇİZİK | ||||||||||||||
|
KING OMER
(CAN)
|
9yda | 53 | 16 | ₺773.138 | (8) | 94 | MUH. FELHAN | |||||||||||||
| 6yak | 13 | 2 | ₺202.400 | (7) | 30 | SEVAL GÜRÜZ | ||||||||||||||
| 6yda | 6 | 1 | ₺91.925 | (7) | 44 | A. KILIÇCIOĞLU | ||||||||||||||
| 2yde | 3 | 1 | ₺513.000 | (7) | 59 | REFİK ÇEVİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Adana | KV-7 | 1200 Kum | - | BOSTON LIGHT | 60 | - | 88 | |||||||||||
| 27.12.2025 | Adana | Maiden | 1300 Kum | - | AYAZALIŞ | 57 | - | 22 | |||||||||||
| 27.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum | - | KARACA DÜNYA | 61 | - | 45 | |||||||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 14 | - | THE DOMINATOR | 57,5 | M.Doğan | 45 | 34,10 | |||||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 2 | ₺80.000 | AY ÇÖLÜ | 57,4 | Y.Çelikbaş | 32 | 7,20 | |||||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum | 11 | - | ÇEVİK PRENSES | 59 | M.A.Aktürk | 34 | 13,50 | |||||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum | 8 | - | AYAZALIŞ | 57,5 | M.Doğan | 24 | 10,80 | |||||||||
| 26.11.2025 | Elazığ | Hnd. 14 | 1500 Kum | 1 | ₺200.000 | ADİGE ABREK | 62 | M.A.Aktürk | 43 | 3,20 | |||||||||
| 26.11.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 6 | - | THE DOMINATOR | 58 | M.A.Aktürk | 48 | 12,95 | |||||||||
| 26.11.2025 | Elazığ | Hnd. 15 | 1200 Kum | 7 | - | JAZZMASTER | 56,5 | M.Doğan | 46 | 8,90 | |||||||||