ADİL ÇİZİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 64 | 3 | 7 | 12 | 5 | ₺1.265.300 | 179 | 3 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 64 | 3 | 7 | 12 | 5 | ₺1.265.300 | 179 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakır | 31 | 2 | 2 | 8 | 2 | ₺619.075 | 73 | 2 |
Şanlıurfa | 13 | 1 | 2 | 1 | - | ₺272.225 | 54 | 4 |
Kocaeli | 12 | - | 3 | 3 | 3 | ₺374.000 | 53 | 4 |
İstanbul | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (30)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yda | 5 | 1 | ₺78.950 | 45 (9) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
4ydk | 9 | 2 | ₺170.400 | 68 (8) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
4yak | 23 | 4 | ₺784.750 | 171 (7) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
7yda | 8 | 1 | ₺111.638 | 57 (7) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
5yda | 15 | 4 | ₺227.200 | 103 (7) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
5yda | 17 | 3 | ₺200.650 | 96 (6) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
4yak | 31 | 4 | ₺480.350 | 173 (6) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
7yda | 21 | 3 | ₺191.488 | 112 (5) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
3ydd | 10 | 0 | ₺266.125 | 53 (5) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
6yda | 31 | 4 | ₺327.650 | 147 (5) | ADİL ÇİZİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | MY MOST SPECIAL | 53 | - | 40 | |||||||||||
Dün | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 5 | ₺5.725 | SWIFT PASSING | 58,1 | M.E.Doğan | 35 | 17,75 | |||||||||
16.11.2024 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1200 Kum | 1 | ₺140.000 | RAINBOW SPIRIT | 62 | B.Bektaş | 52 | 6,75 | |||||||||
16.11.2024 | Diyarbakır | Hnd. 14 | 1900 Kum | 5 | ₺5.725 | MY MOST SPECIAL | 59 | A.H.Bayar | 40 | 12,75 | |||||||||
15.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | 9 | - | SWIFT PASSING | 59 | İ.Akyavuz | 37 | 11,30 | |||||||||
09.11.2024 | Diyarbakır | Hnd. 14/D | 1200 Kum | 4 | ₺11.450 | MY MOST SPECIAL | 60 | B.Bektaş | 40 | 4,00 | |||||||||
09.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 8 | - | GÖZÜ KARA BATINIM | 58 | B.Bektaş | 37 | 7,75 | |||||||||
09.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 3 | ₺28.000 | RAINBOW SPIRIT | 55 | A.H.Bayar | 52 | 7,75 | |||||||||
05.11.2024 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | 10 | - | KING LETS GO | 57 | M.Turan | 33 | 11,55 | |||||||||
26.10.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 3 | ₺22.900 | GÖZÜ KARA BATINIM | 60 | B.Bektaş | 35 | 15,20 | |||||||||