ŞEREF OLĞAÇ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 34 | 1 | 4 | 4 | 1 | ₺792.575 | 59 | 2 |
Arap | 64 | 4 | 5 | 2 | 6 | ₺1.966.300 | 145 | 2 |
Toplam | 98 | 5 | 9 | 6 | 7 | ₺2.758.875 | 204 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 77 | 4 | 8 | 3 | 5 | ₺2.167.000 | 160 | 2 |
Ankara | 9 | - | - | 1 | - | ₺68.625 | 5 | 1 |
Diyarbakır | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ₺218.750 | 16 | 3 |
Adana | 4 | - | 1 | - | 1 | ₺264.500 | 20 | 5 |
Elazığ | 3 | - | - | 1 | - | ₺40.000 | 3 | 1 |
Atları (64)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yad | 1 | 1 | ₺285.000 | 21 (21) | MAH. DOĞAN | |||||||||||||||
9yda | 49 | 11 | ₺921.100 | 519 (11) | MEHMET KILIÇ | |||||||||||||||
4yak | 17 | 7 | ₺1.539.800 | 148 (9) | SUPHİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yaa | 22 | 3 | ₺329.675 | 165 (8) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
9yaa | 31 | 7 | ₺284.225 | 167 (5) | M. KARAKEÇİLİ | |||||||||||||||
13yaa | 114 | 22 | ₺939.550 | 588 (5) | MEH. DOĞAN | |||||||||||||||
12ydk | 67 | 9 | ₺468.200 | 311 (5) | NEC. TOYDEMİR | |||||||||||||||
9yaa | 56 | 5 | ₺457.875 | 257 (5) | NEC. TOYDEMİR | |||||||||||||||
9yaa | 39 | 5 | ₺271.975 | 165 (4) | MEHMET KILIÇ | |||||||||||||||
8ydk | 94 | 7 | ₺1.473.225 | 402 (4) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1700 Kum | - | CEVHERHAN | 53 | - | 36 | |||||||||||
19.07.2025 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1700 Kum | - | KRALDOĞAN | 55 | - | 36 | |||||||||||
21.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 4 | ₺20.000 | TOWSON | 58,1 | İ.Güreke | 58 | 10,00 | |||||||||
21.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 6 | - | İNCİNİN KIZI | 60 | İ.Katar | 59 | 31,65 | |||||||||
16.06.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1200 Kum | 6 | - | AKKRALİÇE | 59 | Meh.Doğan | 39 | 31,75 | |||||||||
16.06.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1200 Kum | 17 | - | CEVHERHAN | 56,5 | M.E.Doğan | 36 | 18,80 | |||||||||
16.06.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | 11 | - | MENDERES KIZI | 56 | M.Şakir | - | 61,05 | |||||||||
16.06.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 4 | ₺25.000 | KRALDOĞAN | 55,2 | S.Kaplan | 36 | 21,45 | |||||||||
09.06.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1300 Kum | 6 | - | KRALDOĞAN | 55,1 | S.Kaplan | 36 | 19,00 | |||||||||
08.06.2025 | Adana | Hnd. 15/D | 1300 Çim | 6 | - | TOWSON | 63 | V.Demir | 58 | 25,45 | |||||||||