VELAT KARAKUŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 103 | 13 | 17 | 15 | 16 | ₺15.128.500 | 7 | |
| Arap | 108 | 15 | 16 | 13 | 11 | ₺17.920.000 | 8 | |
| Toplam | 211 | 28 | 33 | 28 | 27 | ₺33.048.500 | 8 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 179 | 22 | 30 | 20 | 23 | ₺29.057.750 | 8 | |
| Bursa | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | ₺2.015.750 | 5 | |
| Kocaeli | 11 | 2 | - | 5 | - | ₺1.160.000 | 6 | |
| Antalya | 5 | 1 | 1 | - | 1 | ₺675.000 | 10 | |
| İzmir | 2 | - | 1 | - | - | ₺140.000 | 5 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (33)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 18 | 5 | ₺6.397.225 | (87) | 104 | SELİM KAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 38 | 12 | ₺13.444.300 | (32) | 136 | MUSTAFA YILMAZ | ||||||||||||||
| 4yka | 10 | 3 | ₺7.825.000 | (31) | 130 | ELİF KAYA | ||||||||||||||
| 3yde | 1 | 1 | ₺600.000 | (20) | 114 | MUSTAFA YILMAZ | ||||||||||||||
| 4yaa | 7 | 2 | ₺1.670.500 | (18) | 122 | SELİM KAYA | ||||||||||||||
| 6ydk | 50 | 10 | ₺3.860.450 | (17) | 104 | SELİM KAYA | ||||||||||||||
| 7yak | 12 | 6 | ₺394.050 | (16) | 59 | ELİF KAYA | ||||||||||||||
| 4yka | 10 | 4 | ₺3.145.000 | (16) | 136 | ELİF KAYA | ||||||||||||||
| 14yka | 66 | 16 | ₺1.370.550 | (13) | 103 | ELİF KAYA | ||||||||||||||
| 6yaa | 14 | 2 | ₺454.725 | (11) | 89 | SELİM KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | SHAREHOLDER | 60 | - | 34 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | UMUDUNU KAYBETME | 58,5 | B.Baguç | 60 | - | ||||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 Kum (Nem) | 6 | - | LITTLE JOE | 58 | M.Kaya | 67 | 2,80 | |||||||||
| 20.12.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 2100 Kum | 3 | ₺64.000 | LITTLE JOE | 58 | M.Kaya | 67 | 13,95 | |||||||||
| 16.12.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 10 | - | FATHER İLHAN | 53 | M.Tekpetek | 53 | 29,90 | |||||||||
| 06.12.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | 8 | - | SHAREHOLDER | 56 | K.C.Abiş | 34 | 14,85 | |||||||||
| 29.11.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2200 Kum (Nem) | 8 | - | LITTLE JOE | 58,6 | M.Kaya | 69 | 19,20 | |||||||||
| 14.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Çim (3,4) | 5 | ₺26.000 | PATRONA HOLİ | 57 | M.Kaya | - | 23,75 | |||||||||
| 12.11.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | UMUDUNU KAYBETME | 58 | M.Kaya | 62 | 5,35 | |||||||||
| 12.11.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 3 | ₺86.000 | ERİŞMİŞ | 59 | M.Kaya | 32 | 3,00 | |||||||||