BEYDA TANRIKULU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 108 | 5 | 11 | 10 | 18 | ₺6.182.000 | 3 | |
| Arap | 201 | 21 | 19 | 24 | 23 | ₺15.063.250 | 4 | |
| Toplam | 309 | 26 | 30 | 34 | 41 | ₺21.245.250 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 110 | 11 | 13 | 6 | 14 | ₺7.924.500 | 3 | |
| Antalya | 76 | 7 | 4 | 9 | 7 | ₺4.283.000 | 4 | |
| İstanbul | 63 | 2 | 5 | 11 | 12 | ₺4.086.000 | 3 | |
| Ankara | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | ₺3.014.250 | 6 | |
| Bursa | 17 | - | 4 | 2 | 2 | ₺854.000 | 2 | |
| İzmir | 7 | 2 | 1 | 1 | - | ₺1.083.500 | 5 | |
| Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (103)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 22 | 8 | ₺2.517.050 | (49) | 137 | E. AYDINLIKTA | ||||||||||||||
| 9yda | 89 | 19 | ₺5.177.725 | (18) | 133 | TUĞRUL GÜRE | ||||||||||||||
| 12yaa | 46 | 7 | ₺1.087.588 | (15) | 122 | CELAL DEMİR | ||||||||||||||
| 13yda | 62 | 24 | ₺1.387.450 | (14) | 123 | NADİRE ÜNLÜ | ||||||||||||||
| 13yka | 102 | 28 | ₺3.420.075 | (13) | 106 | A. E YILMAZ | ||||||||||||||
| 4yda | 8 | 3 | ₺1.107.500 | (10) | 54 | SEMİH KATI | ||||||||||||||
| 4yaa | 26 | 6 | ₺3.150.500 | (9) | 113 | RAM. YILDIZ | ||||||||||||||
| 4yda | 3 | 0 | ₺128.000 | (9) | 18 | RES. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 6yaa | 49 | 8 | ₺2.807.225 | (8) | 102 | A. E YILMAZ | ||||||||||||||
| 10ydk | 19 | 5 | ₺253.000 | (8) | 55 | E. HAS. YILMAZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 5 | ₺17.500 | DELİ MESUT | 58 | E.Çankaya | 63 | 7,60 | |||||||||
| 16.11.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1900 Çim | 2 | ₺170.000 | ÖZTUĞ | 52,9 | A.Kaçmaz | 43 | 9,40 | |||||||||
| 14.11.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 2100 Çim (3,4) | 4 | ₺81.000 | SEYRET BENİ | 54 | F.S.M.Sansar | 86 | 10,75 | |||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1800 Kum | 8 | - | AMERİKALI CENGO | 50,5 | Efe Korkmaz | 43 | 25,70 | |||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 2 | ₺140.000 | DELİ MESUT | 58 | N.Avci | 63 | 8,20 | |||||||||
| 09.11.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 3 | ₺85.000 | UGARIT | 53 | Gök.Bektaş * | 41 | 6,65 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | Hnd. 21/D | 1900 Çim | 4 | ₺60.000 | DEMİR HAZALIM | 61 | M.Ali Akgöbek | 89 | 4,00 | |||||||||
| 05.11.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1600 Çim | 1 | ₺570.000 | SEYRET BENİ | 55 | F.S.M.Sansar | 77 | 5,50 | |||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1400 Kum | 8 | - | LİDERTAYIN OĞLU | 52 | Ha.Gökçe | 34 | 58,40 | |||||||||
| 04.11.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1200 Kum | 7 | - | AMERİKALI CENGO | 52 | Ha.Gökçe | 43 | 5,55 | |||||||||