CELAL DEMİR
![](/images/f/10325.jpg)
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 13 | 1 | 2 | 2 | - | ₺226.400 | 45 | 3 |
Arap | 26 | 2 | 2 | 6 | 2 | ₺671.000 | 72 | 3 |
Toplam | 39 | 3 | 4 | 8 | 2 | ₺897.400 | 117 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | ₺513.000 | 82 | 4 |
Elazığ | 9 | 1 | 1 | 1 | - | ₺212.500 | 19 | 2 |
Diyarbakır | 7 | - | - | 2 | - | ₺57.900 | 8 | 1 |
Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺114.000 | 8 | 4 |
Atları (35)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11yaa | 46 | 7 | ₺1.087.588 | 671 (15) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
6yka | 7 | 1 | ₺136.000 | 54 (8) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
9yka | 19 | 3 | ₺191.800 | 113 (6) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
6yda | 6 | 1 | ₺43.800 | 25 (4) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
8yda | 73 | 8 | ₺768.900 | 291 (4) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
11ykk | 18 | 1 | ₺96.750 | 64 (4) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
6yda | 11 | 1 | ₺95.800 | 39 (4) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
6yka | 58 | 8 | ₺1.167.550 | 205 (4) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
5yaa | 13 | 0 | ₺214.500 | 43 (3) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
14ydk | 40 | 3 | ₺157.400 | 128 (3) | CELAL DEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | ANADOLU GÜCÜ | 57 | - | 50 | |||||||||||
10.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | ANADOLU GÜCÜ | 56 | - | 50 | |||||||||||
01.02.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 2 | ₺114.000 | ANADOLU GÜCÜ | 61 | M.Ali Akgöbek | 49 | 5,55 | |||||||||
22.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 3 | ₺50.000 | ANADOLU GÜCÜ | 60 | A.Akdemir | 49 | 8,05 | |||||||||
08.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 3 | ₺50.000 | ANADOLU GÜCÜ | 61 | A.Akdemir | 49 | 10,40 | |||||||||
01.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1700 Kum | 4 | ₺25.000 | ANADOLU GÜCÜ | 59,5 | M.Ali Akgöbek | 49 | 7,80 | |||||||||
22.12.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 3 | ₺28.000 | ANADOLU GÜCÜ | 61,5 | T.Yılmaz | 49 | 2,15 | |||||||||
11.12.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 9 | - | ANADOLU GÜCÜ | 57 | M.Ali Akgöbek | 49 | 8,60 | |||||||||
04.12.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 3 | ₺28.000 | ANADOLU GÜCÜ | 60,5 | A.Akdemir | 49 | 12,55 | |||||||||
20.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 4 | ₺14.000 | ANADOLU GÜCÜ | 60,5 | M.Ali Akgöbek | 49 | 9,50 | |||||||||