GRAND WOMAN
İng 17ydk
Doğum: 04.01.2007 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (413)
Yavruları (5)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (6)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
21yak | 67 | 6 | ₺238.215 | 402 (6) | MURAT AZİZOĞLU | |
15ydk | 21 | 1 | ₺56.700 | 67 (3) | YUNUS KARAN | |
14ydk | 13 | 1 | ₺38.600 | 38 (3) | YUNUS KARAN | |
10ydk | 29 | 1 | ₺91.600 | 62 (2) | MUA. BACAKSIZ | |
13ydk | 17 | 1 | ₺28.500 | 24 (1) | FATMA KAN | |
18yda | 3 | 0 | - | - | YUNUS KARAN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
16ydk | 36 | 6 | ₺377.850 | 454 (13) | YAMAN ZİNGAL | |
14yda | 24 | 3 | ₺71.900 | 56 (2) | E. K ERGİN | |
21yda | 17 | 0 | ₺6.050 | 14 (1) | İSMAİL ATİK | |
17ydk | 7 | 0 | - | - | ERSEN KURU | |
11yda | 8 | 0 | - | - | MEHMET DEMİR |
Babadan Kardeşleri (402)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
19yda | 46 | 16 | ₺2.272.950 | 2.793 (61) | NEVZAT ÜNLÜ | |
18yda | 8 | 4 | ₺316.700 | 422 (53) | MEH. GÜNDÜZELİ | |
17ydk | 49 | 12 | ₺2.046.150 | 2.543 (52) | C. ŞEMENOĞLU | |
17yda | 37 | 19 | ₺1.423.750 | 1.578 (43) | HULUSİ ÇİL | |
18ydk | 30 | 7 | ₺950.900 | 1.267 (42) | M. DORUK YILMAZ | |
21yda | 29 | 11 | ₺540.930 | 1.226 (42) | ERSAN ÖZBELGE | |
13ydk | 38 | 9 | ₺2.061.110 | 1.551 (41) | E. BEKİROĞULLARI | |
12yaa | 44 | 16 | ₺2.400.250 | 1.551 (35) | MERT BAYIR | |
17ydk | 34 | 10 | ₺1.191.300 | 1.160 (34) | NANCY KİBAR | |
THE SPECIAL HORSE*
(Öldü)
|
-ka | 6 | 5 | ₺272.000 | 201 (34) | A. AYD. DOĞAN |
17ydk | 48 | 23 | ₺1.380.350 | 1.590 (33) | N.A KUYUMCİYAN | |
17yda | 35 | 11 | ₺888.880 | 1.106 (32) | D. DENİZ KANAR | |
16yda | 15 | 6 | ₺413.100 | 460 (31) | ÖZEN ADALI | |
11ydk | 16 | 4 | ₺642.850 | 476 (30) | ERGUN KALABAK | |
20yda | 49 | 10 | ₺899.450 | 1.426 (29) | NEDİM KİSBU | |
BENEDETTO
(Öldü)
|
-da | 1 | 1 | ₺29.000 | 29 (29) | ESRA ATMAN |
YURTTAY
(Öldü)
|
-aa | 50 | 12 | ₺589.080 | 1.311 (26) | CAHİT YURTOĞLU |
16yda | 22 | 7 | ₺475.900 | 576 (26) | FUNDA GÜRSOY | |
12yda | 21 | 8 | ₺626.950 | 464 (22) | ENGİN ALAGÖZ | |
21yda | 15 | 5 | ₺132.580 | 307 (20) | NİLAY ATAN |