RESUL ÜNLÜ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 38 | 2 | 4 | 5 | 9 | ₺2.164.875 | 236 | 6 |
Arap | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 38 | 2 | 4 | 5 | 9 | ₺2.164.875 | 236 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | ₺721.200 | 74 | 5 |
Adana | 9 | - | - | 3 | 3 | ₺425.850 | 83 | 9 |
İstanbul | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ₺983.000 | 73 | 8 |
Şanlıurfa | 5 | - | - | - | - | ₺5.325 | 1 | - |
Antalya | 1 | - | - | - | - | ₺29.500 | 6 | 6 |
Atları (19)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 59 | 7 | ₺4.963.200 | 1.245 (21) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
15ykk | 55 | 16 | ₺378.150 | 328 (6) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
12yka | 83 | 15 | ₺729.850 | 489 (6) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
8ydk | 96 | 16 | ₺1.057.825 | 515 (5) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
6ydk | 40 | 5 | ₺433.825 | 216 (5) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
2yde | 7 | 1 | ₺429.650 | 35 (5) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
15ydk | 9 | 1 | ₺35.950 | 42 (5) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
19yda | 63 | 6 | ₺206.790 | 268 (4) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
9yda | 31 | 4 | ₺196.325 | 125 (4) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
16ydk | 50 | 6 | ₺165.100 | 178 (4) | RESUL ÜNLÜ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Adana | KV-8 | 1400 Kum (Isl) | 5 | ₺19.200 | ALTINSİMA | 60 | N.Demir | 98 | 10,95 | |||||||||
16.10.2024 | İstanbul | KV-8 | 2400 Çim (3,4) | 3 | ₺90.600 | ALTINSİMA | 60 | A.Yıldız | 98 | 14,85 | |||||||||
11.10.2024 | İstanbul | G 1 | 2000 Kum (Sen) | 7 | - | ALTINSİMA | 60 | M.Kaya | 98 | 38,25 | |||||||||
29.09.2024 | İstanbul | G 2 | 1600 Çim | 4 | ₺140.000 | ALTINSİMA | 60 | M.Kaya | 98 | 44,70 | |||||||||
15.09.2024 | İstanbul | KV-8 | 2100 Kum (Sen) * | 2 | ₺181.200 | ALTINSİMA | 60 | S.Kaya | 98 | 2,90 | |||||||||
07.09.2024 | İstanbul | G 2 | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | ALTINSİMA | 60 | H.Karataş | 98 | 6,65 | |||||||||
22.08.2024 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | 1 | ₺240.000 | OF THE STORM | 57 | G.Kocakaya | 40 | 1,50 | |||||||||
14.08.2024 | İstanbul | KV-8 | 2000 Kum (Sen) | 2 | ₺181.200 | ALTINSİMA | 60 | V.Abiş | 98 | 4,50 | |||||||||
10.08.2024 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | 4 | ₺18.650 | OF THE STORM | 55 | N.Demir | 40 | 3,15 | |||||||||
01.08.2024 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | 2 | ₺96.000 | OF THE STORM | 57 | N.Demir | 40 | 5,40 | |||||||||