YILMAZ ARİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 50 | 2 | 2 | 7 | 4 | ₺1.530.250 | 1 | |
| Arap | 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | ₺2.428.750 | 5 | |
| Toplam | 73 | 5 | 7 | 10 | 9 | ₺3.959.000 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | ₺1.968.250 | 3 | |
| Elazığ | 21 | - | - | 2 | 4 | ₺224.500 | 1 | |
| Şanlıurfa | 9 | - | - | 2 | - | ₺80.000 | - | |
| Ankara | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | ₺1.316.000 | 6 | |
| Diyarbakır | 3 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 3 | |
| Antalya | 2 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | 2 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | 1 | ₺50.250 | 2 | |
Atları (17)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ydk | 23 | 8 | ₺919.850 | (23) | 97 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 7yda | 36 | 6 | ₺1.163.125 | (8) | 58 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 5ykk | 29 | 6 | ₺3.128.150 | (7) | 100 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 9yda | 26 | 3 | ₺346.900 | (7) | 60 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 6yak | 28 | 2 | ₺615.050 | (7) | 68 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 11ydg | 36 | 5 | ₺381.150 | (6) | 79 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 8yda | 26 | 3 | ₺333.600 | (6) | 68 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 13ydk | 16 | 3 | ₺102.500 | (5) | 46 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 3ydd | 8 | 1 | ₺909.000 | (4) | 60 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 9ydk | 41 | 3 | ₺244.750 | (3) | 48 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum | - | LEADER TULIP | 58,5 | - | 42 | |||||||||||
| 22.01.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | - | OLGUN VEDAT | 54,5 | - | 38 | |||||||||||
| 12.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum (Sulu) | - | OLGUN VEDAT | 54,5 | E.Çankaya | 38 | - | ||||||||||
| 12.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum (Sulu) | 2 | ₺160.000 | LEADER TULIP | 56,2 | Müs.Çelik | 41 | 1,50 | |||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | 6 | - | OLGUN VEDAT | 59 | Müs.Çelik | 38 | 3,65 | |||||||||
| 30.12.2025 | Adana | Hnd. 14/D | 1200 Kum | 3 | ₺57.000 | LEADER TULIP | 56,5 | M.S.Çelik | 40 | 5,00 | |||||||||
| 13.12.2025 | Adana | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | LEADER TULIP | 54,6 | E.Çizik | 39 | 13,75 | |||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 5 | ₺14.250 | FAST FOTON | 56 | Er.Cankılıç | 32 | 32,90 | |||||||||
| 12.12.2025 | Antalya | Hnd. 17 | 1500 Kum (Sen) | 8 | - | SÜRATLİ KIZ | 57 | E.Çankaya | 76 | 21,25 | |||||||||
| 09.12.2025 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum (Sulu) | 11 | - | THE PUISSANT | 58,2 | V.Demir | 27 | 49,10 | |||||||||