YILMAZ ARİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | ₺2.462.750 | 2 | |
| Arap | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | ₺2.668.250 | 4 | |
| Toplam | 76 | 8 | 8 | 8 | 8 | ₺5.131.000 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | ₺3.010.250 | 3 | |
| Elazığ | 18 | - | - | 1 | 4 | ₺174.500 | - | |
| Şanlıurfa | 9 | 1 | - | 1 | - | ₺320.000 | 1 | |
| Ankara | 8 | 1 | 4 | 3 | - | ₺1.291.000 | 6 | |
| Diyarbakır | 3 | 1 | - | - | - | ₺285.000 | 3 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | 1 | ₺50.250 | 2 | |
| Antalya | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (17)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ydk | 23 | 8 | ₺919.850 | (23) | 96 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 7yda | 36 | 6 | ₺1.163.125 | (8) | 58 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 5ykk | 30 | 6 | ₺3.128.150 | (7) | 98 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 9yda | 26 | 3 | ₺346.900 | (7) | 59 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 6yak | 28 | 2 | ₺615.050 | (7) | 67 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 11ydg | 36 | 5 | ₺381.150 | (6) | 79 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 8yda | 26 | 3 | ₺333.600 | (6) | 68 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 13ydk | 16 | 3 | ₺102.500 | (5) | 46 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 9ydk | 41 | 3 | ₺244.750 | (3) | 48 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 3ydd | 10 | 1 | ₺909.000 | (3) | 50 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 1400 Çim | - | OLGUN VEDAT | 55,5 | - | 42 | |||||||||||
| 11.05.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1900 Kum | - | FAST FOTON | 56 | - | 52 | |||||||||||
| 10.05.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | - | MISS GLORY | 53 | - | - | |||||||||||
| 10.05.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | FAST FOTON | 60 | - | 52 | |||||||||||
| 09.05.2026 | Ankara | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | FAST FOTON | 61,5 | - | 52 | |||||||||||
| 03.05.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum * (Isl) | 1 | ₺400.000 | OLGUN VEDAT | 59,5 | Müs.Çelik | 36 | 1,75 | |||||||||
| 27.04.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1800 Kum | 1 | ₺280.000 | FAST FOTON | 62,5 | N.Demir | 44 | 4,80 | |||||||||
| 19.04.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1300 Kum * (Sulu) | 4 | ₺40.000 | FAST FOTON | 59,5 | M.Ali Akgöbek | 44 | 4,65 | |||||||||
| 11.04.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 7 | - | FAST FOTON | 58 | Müs.Çelik * | 44 | 18,20 | |||||||||
| 11.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 12 | - | SÜRATLİ KIZ | 55,5 | M.Ali Akgöbek | 76 | 38,45 | |||||||||