FERİT SARAK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 56 | 4 | 5 | 10 | 4 | ₺2.130.400 | 312 | 6 |
Arap | 43 | 3 | 2 | 4 | 7 | ₺1.155.950 | 224 | 5 |
Toplam | 99 | 7 | 7 | 14 | 11 | ₺3.286.350 | 536 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 45 | 4 | 4 | 6 | 8 | ₺1.735.850 | 342 | 8 |
Bursa | 30 | 3 | 2 | 8 | - | ₺1.314.900 | 170 | 6 |
İzmir | 20 | - | 1 | - | 3 | ₺235.600 | 23 | 1 |
İstanbul | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (16)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yaa | 32 | 8 | ₺1.364.600 | 401 (13) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
4yda | 35 | 5 | ₺2.076.650 | 331 (9) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
18yka | 83 | 14 | ₺455.775 | 570 (7) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
16yda | 46 | 5 | ₺254.100 | 267 (6) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
ILLUSIONIST
(Öldü)
|
-da | 15 | 1 | ₺44.900 | 38 (3) | FERİT SARAK | ||||||||||||||
10yak | 20 | 1 | ₺54.150 | 40 (2) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
8ydk | 38 | 2 | ₺119.750 | 73 (2) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
3ydd | 18 | 0 | ₺125.500 | 25 (1) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
10yda | 20 | 0 | ₺25.550 | 17 (1) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
9yaa | 15 | 0 | ₺15.150 | 9 (1) | FERİT SARAK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | Antalya | G 3 | 1500 Kum (Sen) | - | FOUDROYANT | 60 | - | 84 | |||||||||||
10.12.2024 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum | - | YILMAŞAHANEM | 57 | - | 13 | |||||||||||
26.11.2024 | Antalya | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | CATIMINI | 54 | F.Karakurt | 46 | 33,40 | |||||||||
26.11.2024 | Antalya | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 6 | - | DELİ YILDIRIM | 60,5 | N.Şen | 62 | 11,45 | |||||||||
22.11.2024 | Antalya | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Nem) | 9 | - | YILMAŞAHANEM | 54,2 | F.Karakurt | 13 | 57,80 | |||||||||
22.11.2024 | Antalya | Hnd. 17 | 2200 Kum (Sen) (Nem) | 5 | ₺13.700 | FOUDROYANT | 60,5 | F.Karakurt | 84 | 11,15 | |||||||||
08.11.2024 | Bursa | Hnd. 17 | 1800 Çim | 1 | ₺274.000 | FOUDROYANT | 61 | N.Şen | 79 | 5,90 | |||||||||
07.11.2024 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 9 | - | YILMAŞAHANEM | 55,5 | Alp.Oluk | 13 | 109,00 | |||||||||
01.11.2024 | Bursa | Hnd. 14/D | 1800 Çim | 8 | - | CATIMINI | 57,5 | S.Altay | 46 | 7,30 | |||||||||
31.10.2024 | İzmir | Maiden | 1200 Çim | 10 | - | YILMAŞAHANEM | 55 | Ser.Yıldız | 13 | 46,45 | |||||||||