GENTA MAK.LTD.ŞTİ
Atları (18)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yda | 27 | 6 | ₺3.313.000 | (58) | 136 | FEDAİ KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 4yda | 13 | 1 | ₺7.007.700 | (51) | 138 | S. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 4ydk | 19 | 5 | ₺3.565.500 | (14) | 111 | S. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 9yda | 11 | 2 | ₺205.250 | (11) | 89 | VEY. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 8yak | 10 | 3 | ₺170.400 | (10) | 79 | VEY. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 4ydk | 25 | 5 | ₺1.613.750 | (9) | 76 | S. KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 7yka | 54 | 6 | ₺980.125 | (8) | 69 | MUSA ÇAL | ||||||||||||||
| 7yaa | 15 | 5 | ₺244.175 | (8) | 55 | NİHAT ARSLAN | ||||||||||||||
|
DORTMUND
(FR)
|
9yda | 22 | 4 | ₺303.413 | (8) | 88 | HİKMET ÖYLÜ | |||||||||||||
| 9ydk | 6 | 2 | ₺74.200 | (8) | 61 | VEY. KAHRAMAN | ||||||||||||||